Découvrez les infos et la liste de tous les aéroports pour le Canada (Amérique du Nord).
Statistiques sur l’état du trafic aérien :
- Nombre de villes : 248
- Nombre d’aéroports : 259
- Nombre d’itinéraires : 1597
Liste des aéroports au Canada
Ville | Aéroport | Code Aéroport | Itinéraires |
---|---|---|---|
Toronto | Pearson | YYZ | 187 |
Montréal | Pierre Elliott Trudeau | YUL | 154 |
Vancouver | Vancouver | YVR | 111 |
Calgary | Calgary | YYC | 84 |
Edmonton | Edmonton | YEG | 53 |
Winnipeg | Winnipeg | YWG | 40 |
Halifax | Halifax | YHZ | 38 |
Ottawa | Ottawa Macdonald Cartier | YOW | 36 |
Québec | Quebec Jean Lesage | YQB | 35 |
Yellowknife | Yellowknife | YZF | 23 |
Hamilton | Hamilton | YHM | 21 |
Saint John's | St Johns | YYT | 21 |
Sioux Lookout | Sioux Lookout | YXL | 18 |
Saskatoon | Saskatoon J G Diefenbaker | YXE | 17 |
Kelowna | Kelowna | YLW | 16 |
Moncton | Greater Moncton | YQM | 16 |
Regina | Regina | YQR | 15 |
Waterloo | Waterloo Rgnl | YKF | 15 |
Toronto | City Centre | YTZ | 15 |
Victoria | Victoria | YYJ | 12 |
Thunder Bay | Thunder Bay | YQT | 12 |
Iqaluit | Iqaluit | YFB | 12 |
Londres | Londres | YXU | 12 |
Windsor | Windsor | YQG | 11 |
Goose Bay | Goose Bay | YYR | 11 |
Lac Deer | Lac Deer | YDF | 10 |
Rankin Inlet | Rankin Inlet | YRT | 10 |
Vancouver | Vancouver Coal Harbour | CXH | 10 |
Sept-Iles | Sept Iles | YZV | 9 |
Fredericton | Fredericton | YFC | 9 |
Kuujjuaq | Kuujjuaq | YVP | 8 |
Prince George | Prince George | YXS | 8 |
Whitehorse | Whitehorse | YXY | 8 |
Abbotsford | Abbotsford | YXX | 8 |
Gander | Gander | YQX | 7 |
Îles de la Madeleine | Iles De La Madeleine | YGR | 7 |
Inuvik | Inuvik Mike Zubko | YEV | 7 |
Red Lake | Red Lake | YRL | 7 |
Comox | Comox | YQQ | 6 |
Mont-Joli | Mont Joli | YYY | 6 |
Charlottetown | Charlottetown | YYG | 6 |
Sudbury | Sudbury | YSB | 6 |
Prince Albert | Prince Albert Glass Field | YPA | 6 |
Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | YGW | 5 |
Sault Sainte Marie | Sault Ste Marie | YAM | 5 |
Val-D'Or | Val D Or | YVO | 5 |
Blanc-Sablon | Blanc Sablon | YBX | 5 |
Chevery | Chevery | YHR | 5 |
Rivière Gods | Rivière Gods | ZGI | 5 |
Wabush | Wabush | YWK | 5 |
Pikangikum | Pikangikum | YPM | 5 |
Norman Wells | Norman Wells | YVQ | 5 |
Lac Deer | Lac Deer | YVZ | 5 |
Chisasibi | Chisasibi | YKU | 4 |
Oxford House | Oxford House | YOH | 4 |
Wapekeka | Angling Lake | YAX | 4 |
Gethsemani | Gethsemani | ZGS | 4 |
Dryden | Dryden Rgnl | YHD | 4 |
Nanaimo | Nanaimo | YCD | 4 |
Cambridge Bay | Cambridge Bay | YCB | 4 |
Stony Rapids | Stony Rapids | YSF | 4 |
Gods Lake Narrows | Gods Narrows | YGO | 4 |
Fort Good Hope | Fort Good Hope | YGH | 4 |
Fort Mcmurray | Fort Mcmurray | YMM | 4 |
Fort Smith | Fort Smith | YSM | 4 |
Bagotville | Bagotville | YBG | 4 |
Puvirnituq | Puvirnituq | YPX | 4 |
Qualicum Beach | Qualicum Beach | XQU | 3 |
Kangirsuk | Kangirsuk | YKG | 3 |
Resolute | Resolute Bay | YRB | 3 |
Pond Inlet | Pond Inlet | YIO | 3 |
Spence Bay | Taloyoak | YYH | 3 |
Île Broughton | Qikiqtarjuaq | YVM | 3 |
Timmins | Timmins | YTS | 3 |
Red Sucker Lake | Red Sucker Lake | YRS | 3 |
Montréal | St Hubert | YHU | 3 |
Hay River | Hay River | YHY | 3 |
Moosonee | Moosonee | YMO | 3 |
Lac Brochet | Lac Brochet | XLB | 3 |
Hall Beach | Hall Beach | YUX | 3 |
Shamattawa | Shamattawa | ZTM | 3 |
Old Crow | Old Crow | YOC | 3 |
Rouyn | Rouyn Noranda | YUY | 3 |
Umiujaq | Umiujag | YUD | 3 |
Ganges | Ganges Seaplane Base | YGG | 3 |
Sechelt | Sechelt | YHS | 3 |
Nanaimo | Nanaimo Harbour Water | ZNA | 3 |
Victoria | Victoria Inner Harbour | YWH | 3 |
Kenora | Kenora | YQK | 3 |
Sanikiluaq | Sanikiluaq | YSK | 3 |
Waskaganish | Waskaganish | YKQ | 3 |
Lac de l'île | Lac de l'île | YIV | 3 |
Saint-Augustin | Pakuashipi | YIF | 3 |
Keewaywin | Keewaywin | KEW | 3 |
La Ronge | La Ronge | YVC | 3 |
Webequie | Webequie | YWP | 3 |
Aupaluk | Aupaluk | YPJ | 3 |
Gillam | Gillam | YGX | 3 |
Cranbrook | Cranbrook | YXC | 3 |
Natuashish | Natuashish | YNP | 3 |
Gjoa Haven | Gjoa Haven | YHK | 3 |
Wollaston Lake | Wollaston Lake | ZWL | 3 |
Colville Lake | Colville Lake | YCK | 3 |
Kingston | Kingston Train Station | XEG | 3 |
Radisson | La Grande | YGL | 3 |
Saint Anthony | St Anthony | YAY | 3 |
Fort Frances | Fort Frances Municipal | YAG | 3 |
Dawson | Dawson | YDA | 3 |
Fond-Du-Lac | Fond-Du-Lac | ZFD | 3 |
Points North Landing | Points North Landing | YNL | 3 |
Sydney | Sydney | YQY | 3 |
Arctic Bay | Arctic Bay | YAB | 3 |
Rivière Clyde | Rivière Clyde | YCY | 3 |
North Bay | North Bay | YYB | 3 |
Deline | Deline | YWJ | 3 |
Baie-Comeau | Baie Comeau | YBC | 2 |
Tete-a-la-Baleine | Tete-a-La Baleine | ZTB | 2 |
Pelly Bay | Kugaaruk | YBB | 2 |
Penticton | Penticton | YYF | 2 |
Coral Harbour | Fairmont Hot Springs | YZS | 2 |
Igloolik | Igloolik | YGT | 2 |
Terrace | Terrace | YXT | 2 |
Gaspe | Gaspe | YGP | 2 |
Kashechewan | Kaschechewan | ZKE | 2 |
Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq | YWB | 2 |
Pangnirtung | Pangnirtung | YXP | 2 |
Repulse Bay | Repulse Bay | YUT | 2 |
Thompson | Thompson | YTH | 2 |
Makkovik | Makkovik | YMN | 2 |
Maple Bay | Maple Bay Sea Plane Base | YAQ | 2 |
Tulita | Tulita | ZFN | 2 |
Round Lake | Round Lake (Weagamow Lake) | ZRJ | 2 |
The Pas | The Pas | YQD | 2 |
Eskimo Point | Arviat | YEK | 2 |
Inukjuak | Inukjuak | YPH | 2 |
Charlottetown | Charlottetown | YHG | 2 |
Sandy Lake | Sandy Lake | ZSJ | 2 |
Chibougamau | Chapais | YMT | 2 |
Poplar Hill | Poplar Hill | YHP | 2 |
Sachs Harbour | Sachs Harbour | YSY | 2 |
Coppermine | Kugluktuk | YCO | 2 |
Mary's Harbour | Mary's Harbour | YMH | 2 |
Attawapiskat | Attawapiskat | YAT | 2 |
Salluit | Salluit | YZG | 2 |
Ottawa | Train Station | XDS | 2 |
Chatouille noire | Chatouille noire | YBI | 2 |
Kegaska | Kegaska | ZKG | 2 |
Nain | Nain | YDP | 2 |
Natashquan | Natashquan | YNA | 2 |
Gillies Bay | Gillies Bay | YGB | 2 |
Cross Lake | Cross Lake - Charlie Sinclair Memorial | YCR | 2 |
Ivujivik | Ivujivik | YIK | 2 |
Mayo | Mayo | YMA | 2 |
Rigolet | Rigolet | YRG | 2 |
Lac Wunnumin | Wunnummin Lake | WNN | 2 |
Eastmain | East Main | ZEM | 2 |
Akulivik | Akulivik | AKV | 2 |
Peawanuck | Peawanuck | YPO | 2 |
North Spirit Lake | North Spirit Lake | YNO | 2 |
Flin Flon | Flin Flon | YFO | 2 |
Hopedale | Hopedale | YHO | 2 |
Wemindji | Wemindji | YNC | 2 |
Kingfisher First | Kingfisher Lake | KIF | 2 |
Port Alberni | Port Alberni | YPB | 2 |
Saint John | Saint John | YSJ | 2 |
Bonaventure | Bonaventure | YVB | 2 |
Port Hope Simpson | Port Hope Simpson | YHA | 2 |
Cap Dorset | Cap Dorset | YTE | 2 |
Fort Saint John | Fort St John | YXJ | 2 |
Fox Harbour/St Lewis | YFX | 2 | |
Churchill Falls | Churchill Falls | ZUM | 2 |
Churchill | Churchill | YYQ | 2 |
Fort Albany | Fort Albany | YFA | 2 |
Pickle Lake | Pickle Lake | YPL | 2 |
Berens River | Berens River | YBV | 2 |
Whistler | Green Lake Sea Plane Base | YWS | 2 |
Cartwright | Cartwright | YRF | 2 |
St. Theresa Point | Ste Therese Point | YST | 2 |
Lac Bearskin | Lac Bearskin | XBE | 2 |
Nibinamik | Summer Beaver | SUR | 2 |
Grande Prairie | Grande Prairie | YQU | 2 |
Brochet | Brochet | YBT | 2 |
Port-Menier | Port Menier | YPN | 2 |
Lethbridge | Lethbridge | YQL | 2 |
Postville | Postville | YSO | 2 |
Bella Coola | Bella Coola | QBC | 2 |
Fort Chipewyan | Fort Chipewyan | YPY | 2 |
Kamloops | Kamloops | YKA | 2 |
Tadoule Lake | Tadoule Lake | XTL | 2 |
Castlegar | Castlegar | YCG | 2 |
Haut niveau | Haut niveau | YOJ | 2 |
Cat Lake | Cat Lake | YAC | 2 |
Tasiujaq | Tasiujuaq | YTQ | 2 |
Norway House | Norway House | YNE | 2 |
Quaqtaq | Quaqtaq | YQC | 2 |
Lac Dease | Lac Dease | YDL | 1 |
Quesnel | Quesnel | YQZ | 1 |
Tofino | Tofino | YAZ | 1 |
La Tabatière | La Tabatière | ZLT | 1 |
Fort Nelson | Fort Nelson | YYE | 1 |
Smithers | Smithers | YYD | 1 |
Gameti | Rae Lakes | YRA | 1 |
Powell River | Powell River | YPW | 1 |
Gatineau | Gatineau | YND | 1 |
Whale Cove | Whale Cove | YXN | 1 |
Mont-Tremblant | Riviere Rouge - Mont-Tremblant Inc. | YTM | 1 |
Winnipeg | Train Station | XEF | 1 |
Trail | Trail | YZZ | 1 |
Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq | XGR | 1 |
Tuktoyaktuk | Tuktoyaktuk | YUB | 1 |
Kitchenuhmaykoosib Inninuwug | Big Trout | YTL | 1 |
South Indian Lake | South Indian Lake | XSI | 1 |
Sarnia | Chris Hadfield | YZR | 1 |
Kasabonika | Kasabonika | XKS | 1 |
Lansdowne House | Lansdowne House | YLH | 1 |
Muskrat Dam Lake | Muskrat Dam | MSA | 1 |
Muskoka | Muskoka | YQA | 1 |
Havre-Saint-Pierre | Havre Saint-Pierre | YGV | 1 |
Rivière Charlo | Charlo | YCL | 1 |
Lac Sachigo | Lac Sachigo | ZPB | 1 |
Lac Anahim | Lac Anahim | YAA | 1 |
Chesterfield Inlet | Chesterfield Inlet | YCS | 1 |
Masset | Masset | ZMT | 1 |
Uranium City | Uranium City | YBE | 1 |
Yorkton | Yorkton Muni | YQV | 1 |
Bathurst | Bathurst | ZBF | 1 |
Whati | Wha Ti/Lac La Martre | YLE | 1 |
Williams Lake | Williams Lake | YWL | 1 |
Aklavik | Aklavik | LAK | 1 |
Paulatuk | Paulatuk | YPC | 1 |
Nemiscau | Nemiscau | YNS | 1 |
Kingston | Kingston | YGK | 1 |
Little Grand Rapids | Little Grand Rapids | ZGR | 1 |
Kimmirut | Kimmirut | YLC | 1 |
York Landing | York Landing | ZAC | 1 |
Île Holman | Holman | YHI | 1 |
Stephenville | Stephenville | YJT | 1 |
Snare Lake | Snare Lake | YFJ | 1 |
Tofino | Tofino Harbour Sea Plane Base | YTP | 1 |
Dawson Creek | Dawson Creek | YDQ | 1 |
Lloydminster | Lloydminster | YLL | 1 |
Powell Lake | Powell Lake | WPL | 1 |
Fort Simpson | Fort Simpson | YFS | 1 |
Fort Hope | Fort Hope | YFH | 1 |
Fort Severn | Fort Severn | YER | 1 |
Fort Mcpherson | Fort Mcpherson | ZFM | 1 |
Baker Lake | Baker Lake | YBK | 1 |
Port Hardy | Port Hardy | YZT | 1 |
Grise Fiord | Grise Fiord | YGZ | 1 |
Sandspit | Sandspit | YZP | 1 |
Lutselk'E | Lutselk'e | YSG | 1 |
Lac de la truite du sud | Lac de la truite du sud | ZFL | 1 |
Red Deer | Red Deer Regional | YQF | 1 |
Brandon | Brandon Muni | YBR | 1 |
Prince Rupert | Prince Rupert | YPR | 1 |
Medicine Hat | Medicine Hat | YXH | 1 |
Campbell River | Campbell River | YBL | 1 |
Bella Bella | Bella Bella | ZEL | 1 |
Schefferville | Schefferville | YKL | 1 |
💰 Trouvez facilement les meilleurs prix pour votre voyage !
Conseil : comparer les prix des vols (selon les dates et les compagnies) est indispensable pour éviter de payer trop cher vos billets d'avion.
Quels sont les aéroports les plus importants au Canada ?
Le Canada possède aujourd’hui 39 aéroports internationaux, répartis sur tout le territoire. Parmi eux, les plus importants sont ceux de Toronto, Montréal et Vancouver. En 2022, ces aéroports ont accueilli respectivement 35,6 millions, 21 millions et 25 millions de passagers. Les aéroports de Toronto et Vancouver sont également les plus grands du pays, avec une superficie totale de 5 700 hectares et 3 240 hectares.
Quelles sont les compagnies aériennes les plus importantes au Canada ?
Le Canada est desservi par une variété de grandes compagnies aériennes nationales et internationales. La plus grande et la plus populaire est Air Canada. Elle dessert plus de 220 destinations situées en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Europe et en Asie, et transporte annuellement plus de 50 millions de passagers. WestJet est une autre grande compagnie aérienne canadienne qui dessert près de 100 destinations à travers le monde. Elle transporte chaque année plus de 24 millions de passagers.En ce qui concerne les compagnies aériennes internationales qui desservent le pays, la principale est Air Transat, qui dessert près de 60 destinations dans le monde entier, dont l’Europe et l’Amérique du Sud. La compagnie a transporté plus de 6 millions de passagers en 2018. D’autres compagnies aériennes internationales importantes incluent British Airways, KLM Royal Dutch Airlines et Lufthansa German Airlines. Ces trois sociétés transportent collectivement des millions de passagers chaque année à travers l’Europe et vers le Canada.