Découvrez les infos et la liste de tous les aéroports pour le Brésil (Amérique du Sud).
Statistiques sur l’état du trafic aérien :
- Nombre de villes : 172
- Nombre d’aéroports : 175
- Nombre d’itinéraires : 1065
Liste des aéroports au Brésil
Ville | Aéroport | Code Aéroport | Itinéraires |
---|---|---|---|
Sao Paulo | Guarulhos | GRU | 104 |
Campinas | Viracopos | VCP | 70 |
Brasilia | Presidente Juscelino Kubitschek | BSB | 49 |
Belo Horizonte | Tancredo Neves | CNF | 42 |
Recife | Guararapes | REC | 42 |
Rio De Janeiro | Galeao Antonio Carlos Jobim | GIG | 34 |
Salvador | Deputado Luis Eduardo Magalhaes | SSA | 34 |
Porto Alegre | Salgado Filho | POA | 32 |
Sao Paulo | Congonhas | CGH | 30 |
Fortaleza | Fortaleza | FOR | 29 |
Curitiba | Afonso Pena | CWB | 26 |
Cuiaba | Marechal Rondon | CGB | 25 |
Porto Seguro | Aeroporto de Porto Seguro | BPS | 24 |
Manaus | Eduardo Gomes | MAO | 23 |
Rio De Janeiro | Santos Dumont | SDU | 23 |
Maceio | Zumbi Dos Palmares | MCZ | 23 |
Belem | Val De Caes | BEL | 22 |
Natal | Augusto Severo | NAT | 21 |
Goiania | Santa Genoveva | GYN | 18 |
Florianopolis | Hercilio Luz | FLN | 15 |
Foz Do Iguacu | Cataratas | IGU | 13 |
Sao Luis | Marechal Cunha Machado | SLZ | 11 |
Uberlandia | Uberlandia | UDI | 11 |
Vitoria | Goiabeiras | VIX | 10 |
Ribeirao Preto | Leite Lopes | RAO | 10 |
Sao Jose Do Rio Preto | Sao Jose Do Rio Preto | SJP | 9 |
Joao Pessoa | . Pres. Castro Pinto | JPA | 8 |
Navegantes | Navegantes Itajai | NVT | 8 |
Aracaju | Santa Maria | AJU | 8 |
Campo Grande | Campo Grande | CGR | 8 |
Porto Velho | Governador Jorge Teixeira De Oliveira | PVH | 8 |
Cruz | Jericoacoara | JJD | 7 |
Teresina | Senador Petronio Portella | THE | 7 |
Montes Claros | Montes Claros | MOC | 6 |
Ilheus | Ilheus | IOS | 6 |
Londrina | Londrina | LDB | 5 |
Palmas | Palmas | PMW | 5 |
Belo Horizonte | Pampulha | PLU | 5 |
Rio Branco | Presidente Medici | RBR | 4 |
Sinop | Sinop | OPS | 4 |
Juazeiro Do Norte | Orlando Bezerra de Menezes | JDO | 4 |
Imperatriz | Imperatriz | IMP | 4 |
Maringa | Maringa | MGF | 4 |
Cascavel | Cascavel | CAC | 4 |
Joinville | Lauro Carneiro de Loyola | JOI | 4 |
Parnaiba | Parnaiba | PHB | 4 |
Boa Vista | Boa Vista | BVB | 4 |
Santarem | Santa Maria | STM | 4 |
Petrolina | Petrolina | PNZ | 4 |
Carajas | Carajas | CKS | 4 |
Uberaba | Uberaba | UBA | 4 |
Presidente Prudente | Presidente Prudente | PPB | 4 |
Maraba | Maraba | MAB | 4 |
Aracatuba | Aracatuba | ARU | 4 |
Macapa | Macapa | MCP | 4 |
Barreiras | Barreiras | BRA | 3 |
Chapeco | Chapeco | XAP | 3 |
Jundiai | Jundiai | QDV | 3 |
Itaituba | Cachimbo | ITB | 3 |
Caldas Novas | Caldas Novas | CLV | 3 |
Bauru | Bauru-Arealva | JTC | 3 |
Caxias Do Sul | Campo Dos Bugres | CXJ | 3 |
Vitoria Da Conquista | Vitoria da Conquista | VDC | 3 |
Barreirinhas | Barreirinhas | BRB | 2 |
Uruguaiana | Rubem Berta | URG | 2 |
Mossoro | Dix Sept Rosado | MVF | 2 |
Labrea | Labrea | LBR | 2 |
Santo Angelo | Santo Angelo | GEL | 2 |
Ipatinga | Usiminas | IPN | 2 |
Paulo Afonso | Paulo Afonso | PAV | 2 |
Passo Fundo | Lauro Kurtz | PFB | 2 |
Bonito | Bonito | BYO | 2 |
Jaguaruna | Humberto Bortoluzzi Regional | JJG | 2 |
Campos | Bartolomeu Lisandro | CAW | 2 |
Dourados | Dourados | DOU | 2 |
São Raimundo Nonato | Serra da Capivara | NSR | 2 |
Fernando de Noronha | Fernando De Noronha | FEN | 2 |
Sao Felix Do Araguaia | Sao Felix Do Araguaia | SXO | 2 |
Juiz De Fora | Zona da Mata Regional | IZA | 2 |
Juara | Juara | JUA | 2 |
Campina Grande | Presidente Joao Suassuna | CPV | 2 |
Pelotas | Pelotas | PET | 2 |
Monte Dourado | Monte Dourado | MEU | 2 |
Carauari | Carauari | CAF | 2 |
Ji-Parana | Ji-Parana | JPR | 2 |
Araxa | Araxa | AAX | 2 |
Macae | Macae | MEA | 2 |
Una | Una-Comandatuba | UNA | 2 |
Santa Maria | Santa Maria | RIA | 2 |
Lencois | Coronel Horacio de Mattos | LEC | 2 |
Guanambi | Guanambi | GNM | 2 |
Corumba | Corumba | CMG | 2 |
Breves | Breves | BVS | 2 |
Barra Do Garcas | Barra Do Garcas | BPG | 1 |
Cruzeiro Do Sul | Cruzeiro Do Sul | CZS | 1 |
Pato Branco | Pato Branco Municipal | PTO | 1 |
Uniao da Vitoria | Jose Cleto | UVI | 1 |
Porto de Moz | Porto de Moz | PTQ | 1 |
Rio de Janeiro | Jacarepagua | RRJ | 1 |
Franca | Franca | FRC | 1 |
Erechim | Erechim | ERM | 1 |
Guaira | Guaira | GGJ | 1 |
Paranavia | Paranavia | PVI | 1 |
Cianorte | Gastao Mesquita | GGH | 1 |
Almeirim | Almeirim | GGF | 1 |
Altamira | Altamira | ATM | 1 |
Agua Boa | Agua Boa | GGB | 1 |
Sao Gabriel Da Cachoeira | Sao Gabriel da Cachoeira | SJL | 1 |
Parintins | Julio Belem | PIN | 1 |
Tefe | Tefe | TFF | 1 |
Trombetas | Trombetas | TMT | 1 |
Tabatinga | Tabatinga | TBT | 1 |
Lages | Lages | LAJ | 1 |
Eirunepe | Amaury Feitosa Tomaz | ERN | 1 |
Santa Cruz Do Sul | Santa Cruz Do Sul | CSU | 1 |
Vilhena | Vilhena | BVH | 1 |
Tres Lagoas | Tres Lagoas | TJL | 1 |
Alta Floresta | Alta Floresta | AFL | 1 |
Rio Verde | General leite de Castro | RVD | 1 |
Juruti | Juruti | JRT | 1 |
Oriximina | Oriximina | ORX | 1 |
Paragominas | Nagib Demachki | JPE | 1 |
Umuarama | Orlando de Carvalho | UMU | 1 |
Barcelos | Barcelos | BAZ | 1 |
Patos | Brigadeiro Firmino Ayres | JPO | 1 |
Juina | Juina | JIA | 1 |
Pimenta Bueno | Pimenta Bueno | PBQ | 1 |
Garanhuns | Garanhuns | QGP | 1 |
Correia Pinto | Planalto Serrano Regional | EEA | 1 |
Barretos | Barretos | BAT | 1 |
Iguatu | Iguatu | QIG | 1 |
Marilia | Marilia | MII | 1 |
Crateús | Dr. Lúcio Lima | JCS | 1 |
Cabo Frio | Cabo Frio | CFB | 1 |
São Benedito | Walfrido Salmito de Almeida | JSB | 1 |
Salinópolis | Salinópolis | OPP | 1 |
Francisco Beltrao | Paulo Abdala | FBE | 1 |
Rondonopolis | Rondonopolis | ROO | 1 |
Ponta Pora | Ponta Pora | PMG | 1 |
Campo Mourao | Campo Mourao | CBW | 1 |
Maues | Maues | MBZ | 1 |
Teixeira de Freitas | Teixeira de Freitas | TXF | 1 |
Tucurui | Tucurui | TUR | 1 |
Ponta Grossa | Comte Antonio Amilton Beraldo | PGZ | 1 |
Monte Alegre | Monte Alegre | MTE | 1 |
Marktoberdorf | Marktoberdorf BF | OAL | 1 |
Aripuana | Aripuana | AIR | 1 |
Obidos | Obidos | OBI | 1 |
Confreza | Confreza | CFO | 1 |
Alegrete | Federal | ALQ | 1 |
Governador Valadares | Governador Valadares | GVR | 1 |
Alenquer | Alenquer | ALT | 1 |
Guarapuava | Tancredo Thomaz de Faria | GPB | 1 |
Divinopolis | Divinopolis | DIQ | 1 |
Paranagua | Paranagua Municipal | PNG | 1 |
Coari | Coari | CIZ | 1 |
Telemaco Borba | Telemaco Borba | TEC | 1 |
Feira De Santana | Joao Durval Carneiro | FEC | 1 |
Pontes-e-Lacerda | Pontes-e-Lacerda | LCB | 1 |
Sao Jose Dos Campos | Sao Jose Dos Campos | SJK | 1 |
Caruaru | Caruaru | CAU | 1 |
Santa Rosa | Santa Rosa | SRA | 1 |
Crooked Creek | Crooked Creek | CKO | 1 |
Bage | Comandante Gustavo Kraemer | BGX | 1 |
Rio Grande | Rio Grande | RIG | 1 |
Valenca | Valenca | VAL | 1 |
Varginha | Major Brigadeiro Trompowsky | VAG | 1 |
Toledo | Toledo | TOW | 1 |
Sorriso | Sorisso | SMT | 1 |
Tangara da Serra | Tangara Da Serra | TGQ | 1 |
Apucarana | Apucarana | APU | 1 |
Arapongas | Arapongas | APX | 1 |
Araguaina | Araguaina | AUX | 1 |
Araraquara | Araraquara | AQA | 1 |
Ariquemes | Ariquemes | AQM | 1 |
💰 Trouvez facilement les meilleurs prix pour votre voyage !
Conseil : comparer les prix des vols (selon les dates et les compagnies) est indispensable pour éviter de payer trop cher vos billets d'avion.
Quels sont les aéroports les plus importants au Brésil ?
Le Brésil compte quatre aéroports internationaux, tous classés parmi les 50 plus grands du monde en termes de trafic de passagers. L’aéroport international de São Paulo-Guarulhos est le plus grand du pays et le cinquième du continent américain, avec un trafic de passagers de 45,7 millions en 2020. Il est suivi par l’aéroport international de Rio de Janeiro-Galeão, qui a accueilli 34,6 millions de passagers en 2020. L’aéroport international de Brasília a accueilli 23,9 millions de passagers en 2020 et l’aéroport international Salgado Filho, à Porto Alegre, a accueilli 13,1 millions de passagers.
Quelles sont les compagnies aériennes les plus importantes au Brésil ?
Le Brésil est desservi par un grand nombre de compagnies aériennes nationales et internationales. La plus grande compagnie aérienne du pays est LATAM Airlines Brasil, qui dessert plus de 50 destinations nationales et internationales, transportant plus de 10 millions de passagers chaque année. D’autres compagnies aériennes importantes au Brésil incluent Gol Transportes Aéreos, Azul Linhas Aéreas Brasileiras et Avianca Brasil. Ces compagnies proposent des vols intérieurs vers les principales villes du Brésil, tout en offrant des vols internationaux vers l’Amérique du Sud, les États-Unis et l’Europe. Des compagnies aériennes internationales telles que American Airlines, British Airways et KLM Royal Dutch Airlines opèrent également des vols vers le Brésil depuis d’autres destinations à travers le monde.