Envie de voyager depuis Saint Pierre ? Besoin d’idées de destinations ?
Découvrez sur cette page toutes les infos et les vols qui décollent depuis l’aéroport Contadora.
Jersey (JER) est un aéroport de taille moyenne basé à Saint Peter, Îles Anglo-Normandes. Vous pouvez voler vers 27 destinations avec 9 compagnies aériennes en vol commercial régulier.
> Liste des aéroports Royaume-Uni
Liste des destinations depuis Saint Pierre (JER) – Royaume-Uni
Ville | Code Aéroport | Pays | Durée de vol | Fréquence des vols |
---|---|---|---|---|
Londres | LHR | Royaume-Uni | 1h 5m | 3-4 vols par jour |
Southampton | SOU | Royaume-Uni | 0h 50m | 3-4 vols par jour |
Londres | LGW | Royaume-Uni | 1h 0m | 2-4 vols par jour |
Guernesey | GCI | Guernesey | 0h 20m | 2-3 vols par jour |
Birmingham | BHX | Royaume-Uni | 1h 20m | 1 vol par jour |
Exeter | EXT | Royaume-Uni | 0h 45m | 1 vol par jour |
Bristol | BRS | Royaume-Uni | 1h 0m | 1 vol par jour |
Londres | LTN | Royaume-Uni | 1h 0m | 2 vols par jour |
Nottingham | EMA | Royaume-Uni | 1h 20m | 1 vol par jour |
Liverpool | LPL | Royaume-Uni | 1h 5m | 1 vol par jour |
Manchester | MAN | Royaume-Uni | 1h 20m | 1 vol par jour |
Ibiza | IBZ | Espagne | 3h 0m | 1 vol par jour |
Lubeck | LBC | Allemagne | 2h 30m | 1 vol par jour |
Londres | STN | Royaume-Uni | 1h 5m | 1 vol par jour |
Belfast | BFS | Royaume-Uni | 1h 25m | 1 vol par jour |
Dublin | DUB | Irlande | 1h 35m | 1 vol par jour |
Dusseldorf | DUS | Allemagne | 1h 30m | 1 vol par jour |
Edimbourg | EDI | Royaume-Uni | 1h 30m | 1 vol par jour |
Glasgow | GLA | Royaume-Uni | 1h 30m | 1 vol par jour |
Humberside | HUY | Royaume-Uni | 1h 40m | 1 vol par jour |
Leeds | LBA | Royaume-Uni | 1h 15m | 1 vol par jour |
Londres | LCY | Royaume-Uni | 1h 5m | 1 vol par jour |
Darlington | MME | Royaume-Uni | 1h 50m | 1 vol par jour |
Munich | MUC | Allemagne | 1h 50m | 1 vol par jour |
Newcastle | NCL | Royaume-Uni | 1h 25m | 1 vol par jour |
Norwich | NWI | Royaume-Uni | 1h 30m | 1 vol par jour |
Quelles compagnies aériennes ont des vols au départ de Saint Pierre (JER) ?
Il y a 6 compagnies aériennes avec des vols à partir de Saint Peter : Blue Islands, British Airways, easyJet, Eurowings, Jet2 et Lufthansa.
Blue Islands est la plus grande compagnie aérienne ici en comptant le nombre de départs avec environ 61 décollages programmés chaque semaine. Le deuxième opérateur le plus important au départ de Jersey est easyJet. Les types d’avions avec le plus de vols réguliers sont l’ATR 72/42 et l’Airbus A31X/32X.
Quelles sont les alliances aériennes au départ de Saint Pierre (JER) ?
Voici les alliances aériennes au départ de l'aéroport Contadora : Star Alliance, One World
Quel est le vol le plus long au départ de Saint Pierre (JER) ?
Le trajet avec le temps de vol le plus long entre Saint Peter (JER) et Ibiza (IBZ) dure environ 3h 0min avec un ATR 72.