Envie de voyager depuis Manchester ? Besoin d’idées de destinations ?
Découvrez sur cette page toutes les infos et les vols qui décollent depuis l’aéroport Manchester.
Manchester (MAN) est le quatrième plus grand aéroport du Royaume-Uni. Vous pouvez voler vers 177 destinations avec 48 compagnies aériennes en vol commercial régulier.
> Liste des aéroports Royaume-Uni
Liste des destinations depuis Manchester (MAN) – Royaume-Uni
| Ville | Code Aéroport | Pays | Durée de vol | Fréquence des vols |
|---|---|---|---|---|
| Dublin | DUB | Irlande | 1h 0m | 9-12 vols par jour |
| Amsterdam | AMS | Pays-Bas | 1h 20m | 6-9 vols par jour |
| Londres | LHR | Royaume-Uni | 1h 5m | 5-7 vols par jour |
| Belfast | BHD | Royaume-Uni | 1h 10m | 5-7 vols par jour |
| Paris | CDG | France | 1h 30m | 5-7 vols par jour |
| Tenerife | TFS | Espagne | 4h 40m | 4-7 vols par jour |
| Francfort | FRA | Allemagne | 1h 40m | 4-5 vols par jour |
| Alicante | ALC | Espagne | 2h 45m | 4-6 vols par jour |
| Lanzarote | ACE | Espagne | 4h 30m | 2-5 vols par jour |
| Copenhague | CPH | Danemark | 1h 50m | 2-5 vols par jour |
| Barcelone | BCN | Espagne | 2h 20m | 1-4 vols par jour |
| Belfast | BFS | Royaume-Uni | 0h 55m | 2-4 vols par jour |
| Munich | MUC | Allemagne | 1h 55m | 2-4 vols par jour |
| Doha | DOH | Qatar | 6h 50m | 3 vols par jour |
| Dubaï | DXB | Émirats Arabes Unis | 7h 15m | 3 vols par jour |
| Lisbonne | LIS | Portugal | 2h 50m | 1-4 vols par jour |
| Malaga | AGP | Espagne | 3h 0m | 1-4 vols par jour |
| Istanbul | IST | Turquie | 4h 10m | 2-3 vols par jour |
| Aberdeen | ABZ | Royaume-Uni | 1h 25m | 1-3 vols par jour |
| Antalya | AYT | Turquie | 4h 30m | 1-4 vols par jour |
| Ronaldsway | IOM | Isle of Man | 0h 50m | 3 vols par jour |
| Keflavik | KEF | Islande | 2h 50m | 1-3 vols par jour |
| Bruxelles | CRL | Belgique | 1h 20m | 2-3 vols par jour |
| Fuerteventura | FUE | Espagne | 4h 30m | 1-4 vols par jour |
| New York | JFK | États-Unis | 8h 5m | 2 vols par jour |
| Cork | ORK | Irlande | 1h 10m | 1-3 vols par jour |
| Berlin | BER | Allemagne | 1h 55m | 2 vols par jour |
| Bruxelles | BRU | Belgique | 1h 25m | 1-2 vols par jour |
| Genève | GVA | Suisse | 1h 55m | 1-3 vols par jour |
| Marrakech | RAK | Maroc | 3h 40m | 3 vols par jour |
| Bergame | BGY | Italie | 2h 10m | 1-3 vols par jour |
| Las Palmas | LPA | Espagne | 4h 40m | 1-3 vols par jour |
| Madrid | MAD | Espagne | 2h 30m | 1-2 vols par jour |
| Prague | PRG | République Tchèque | 2h 5m | 3 vols par jour |
| Dusseldorf | DUS | Allemagne | 1h 35m | 2 vols par jour |
| Faro | FAO | Portugal | 3h 0m | 1-3 vols par jour |
| Inverness | INV | Royaume-Uni | 1h 20m | 1-2 vols par jour |
| Cracovie | KRK | Pologne | 2h 30m | 3 vols par jour |
| Orlando | MCO | États-Unis | 9h 45m | 1-2 vols par jour |
| Southampton | SOU | Royaume-Uni | 1h 5m | 2 vols par jour |
| Zurich | ZRH | Suisse | 2h 0m | 1-2 vols par jour |
| Rome | CIA | Italie | 2h 35m | 1-2 vols par jour |
| Paphos | PFO | Chypre | 4h 45m | 3 vols par jour |
| Budapest | BUD | Hongrie | 2h 35m | 2 vols par jour |
| Guernesey | GCI | Guernesey | 1h 38m | 2 vols par jour |
| Milano | MXP | Italie | 2h 5m | 3 vols par jour |
| Oslo | OSL | Norvège | 2h 0m | 1-2 vols par jour |
| Palma De Mallorca | PMI | Espagne | 2h 40m | 3 vols par jour |
| Vienne | VIE | Autriche | 2h 20m | 3 vols par jour |
| Agadir | AGA | Maroc | 3h 50m | 3 vols par jour |
| Stockholm | ARN | Suède | 2h 20m | 1-2 vols par jour |
| Cologne | CGN | Allemagne | 1h 35m | 2 vols par jour |
| Funchal | FNC | Portugal | 4h 0m | 2 vols par jour |
| Helsinki | HEL | Finlande | 2h 45m | 1-2 vols par jour |
| La Valette | MLA | Malte | 3h 30m | 2 vols par jour |
| Istanbul | SAW | Turquie | 4h 0m | 1 vol par jour |
| Hong Kong | HKG | Hong Kong | 12h 20m | 1 vol par jour |
| Hurghada | HRG | Égypte | 5h 30m | 2 vols par jour |
| Newquay | NQY | Royaume-Uni | 1h 20m | 1 vol par jour |
| Torp | TRF | Norvège | 1h 45m | 2 vols par jour |
| Athènes | ATH | Grèce | 3h 55m | 2 vols par jour |
| Abu Dhabi | AUH | Émirats Arabes Unis | 6h 55m | 1 vol par jour |
| Bridgetown | BGI | Barbade | 9h 10m | 2 vols par jour |
| Sharm El-Sheikh | SSH | Égypte | 5h 35m | 2 vols par jour |
| Porto | OPO | Portugal | 2h 25m | 2 vols par jour |
| Cancun | CUN | Mexique | 10h 10m | 1 vol par jour |
| Gibraltar | GIB | Gibraltar | 3h 0m | 1 vol par jour |
| Murcia | RMU | Espagne | 2h 45m | 2 vols par jour |
| Bordeaux | BOD | France | 1h 50m | 3 vols par jour |
| Jeddah | JED | Arabie Saoudite | 6h 15m | 1 vol par jour |
| Shannon | SNN | Irlande | 1h 10m | 2 vols par jour |
| Valence | VLC | Espagne | 2h 35m | 2 vols par jour |
| Billund | BLL | Danemark | 1h 40m | 1 vol par jour |
| Katowice | KTW | Pologne | 2h 20m | 1 vol par jour |
| Suceava | SCV | Roumanie | 3h 15m | 2 vols par jour |
| Rome | FCO | Italie | 3h 0m | 1 vol par jour |
| Gênes | GOA | Italie | 2h 15m | 1 vol par jour |
| Houston | IAH | États-Unis | 10h 20m | 1 vol par jour |
| Pise | PSA | Italie | 2h 25m | 1 vol par jour |
| Singapour | SIN | Singapour | 12h 55m | 1 vol par jour |
| Sofia | SOF | Bulgarie | 3h 20m | 1 vol par jour |
| Séville | SVQ | Espagne | 2h 50m | 1 vol par jour |
| Venise | VCE | Italie | 2h 30m | 1 vol par jour |
| Londonderry | LDY | Royaume-Uni | 1h 5m | 1 vol par jour |
| Trévise | TSF | Italie | 2h 15m | 1 vol par jour |
| Beauvais | BVA | France | 1h 15m | 1 vol par jour |
| Comté de Kerry | KIR | Irlande | 1h 15m | 2 vols par jour |
| Atlanta | ATL | États-Unis | 9h 40m | 1 vol par jour |
| Bologne | BLQ | Italie | 2h 15m | 1 vol par jour |
| Bâle | BSL | Suisse | 1h 50m | 1 vol par jour |
| Sal Rei | BVC | Cap-Vert | 6h 15m | 1 vol par jour |
| Cambridge | CBG | Royaume-Uni | 0h 45m | 1 vol par jour |
| Carcassonne | CCF | France | 2h 5m | 1 vol par jour |
| Santander | SDR | Espagne | 2h 0m | 1 vol par jour |
| Eindhoven | EIN | Pays-Bas | 1h 25m | 1 vol par jour |
| Gdansk | GDN | Pologne | 2h 15m | 1 vol par jour |
| Hambourg | HAM | Allemagne | 1h 40m | 1 vol par jour |
| Ibiza | IBZ | Espagne | 2h 55m | 2 vols par jour |
| Saint Pierre | JER | Channel Islands | 1h 20m | 1 vol par jour |
| Larnaca | LCA | Chypre | 4h 50m | 1 vol par jour |
| Naples | NAP | Italie | 3h 5m | 1 vol par jour |
| Knock | NOC | Irlande | 1h 5m | 2 vols par jour |
| Riga | RIX | Lettonie | 2h 40m | 1 vol par jour |
| Sal | SID | Cap-Vert | 5h 45m | 1 vol par jour |
| Split | SPU | Croatie | 2h 50m | 2 vols par jour |
| Tel Aviv | TLV | Israël | 5h 15m | 1 vol par jour |
| Warsaw | WMI | Pologne | 2h 30m | 2 vols par jour |
| Wroclaw | WRO | Pologne | 2h 10m | 1 vol par jour |
| Koweït | KWI | Koweït | 6h 40m | 1 vol par jour |
| Bratislava | BTS | Slovaquie | 2h 20m | 1 vol par jour |
| Sylhet | ZYL | Bangladesh | 10h 20m | 1 vol par jour |
| Korfu | CFU | Grèce | 3h 30m | 1 vol par jour |
| Bucarest | OTP | Roumanie | 3h 20m | 1 vol par jour |
| Zagreb | ZAG | Croatie | 2h 30m | 1 vol par jour |
| Dalaman | DLM | Turquie | 4h 25m | 1 vol par jour |
| Göteborg | GOT | Suède | 1h 50m | 1 vol par jour |
| Minorque | MAH | Espagne | 2h 45m | 1 vol par jour |
| Marseille | MRS | France | 2h 10m | 1 vol par jour |
| Enfidha | NBE | Tunisie | 3h 30m | 1 vol par jour |
| Nice | NCE | France | 2h 30m | 1 vol par jour |
| Nantes | NTE | France | 1h 30m | 1 vol par jour |
| Reus | REU | Espagne | 2h 30m | 1 vol par jour |
| Rhodes | RHO | Grèce | 4h 25m | 1 vol par jour |
| Rovaniemi | RVN | Finlande | 3h 10m | 1 vol par jour |
| Rzeszow | RZE | Pologne | 2h 35m | 1 vol par jour |
| Stavanger | SVG | Norvège | 1h 25m | 1 vol par jour |
| Verona | VRN | Italie | 2h 20m | 1 vol par jour |
| Toronto | YYZ | Canada | 7h 40m | 1 vol par jour |
| Muharraq | BAH | Bahreïn | 6h 50m | 1 vol par jour |
| Trondheim | TRD | Norvège | 2h 15m | 1 vol par jour |
| Poznan | POZ | Pologne | 2h 10m | 1 vol par jour |
| Podgorica | TGD | Monténégro | 3h 0m | 1 vol par jour |
| Izmir | ADB | Turquie | 4h 0m | 1 vol par jour |
| Brindisi | BDS | Italie | 3h 10m | 1 vol par jour |
| Bergen | BGO | Norvège | 1h 45m | 1 vol par jour |
| Bilbao | BIO | Espagne | 2h 5m | 1 vol par jour |
| Bodrum | BJV | Turquie | 4h 15m | 1 vol par jour |
| Bourgas | BOJ | Bulgarie | 3h 35m | 1 vol par jour |
| Béziers | BZR | France | 2h 0m | 1 vol par jour |
| Chania | CHQ | Grèce | 4h 15m | 1 vol par jour |
| Catania | CTA | Italie | 3h 30m | 1 vol par jour |
| Dubrovnik | DBV | Croatie | 3h 0m | 1 vol par jour |
| Kefalonia | EFL | Grèce | 3h 50m | 1 vol par jour |
| Bergerac | EGC | France | 2h 0m | 1 vol par jour |
| Gérone | GRO | Espagne | 2h 25m | 1 vol par jour |
| Heraklion | HER | Grèce | 4h 20m | 1 vol par jour |
| Innsbruck | INN | Autriche | 2h 15m | 1 vol par jour |
| Islamabad | ISB | Pakistan | 8h 30m | 1 vol par jour |
| Mykonos | JMK | Grèce | 4h 5m | 1 vol par jour |
| Skiathos | JSI | Grèce | 3h 45m | 1 vol par jour |
| Thira | JTR | Grèce | 3h 55m | 1 vol par jour |
| Kos | KGS | Grèce | 4h 20m | 1 vol par jour |
| Kalamata | KLX | Grèce | 3h 55m | 1 vol par jour |
| Almeria | LEI | Espagne | 3h 10m | 1 vol par jour |
| Limoges | LIG | France | 1h 45m | 1 vol par jour |
| La Rochelle | LRH | France | 1h 45m | 1 vol par jour |
| Mytilini | MJT | Grèce | 3h 50m | 1 vol par jour |
| Olbia | OLB | Italie | 2h 40m | 1 vol par jour |
| Preveza | PVK | Grèce | 3h 30m | 1 vol par jour |
| Thessalonique | SKG | Grèce | 3h 35m | 1 vol par jour |
| Tivat | TIV | Monténégro | 3h 10m | 1 vol par jour |
| Torino | TRN | Italie | 2h 13m | 1 vol par jour |
| Zadar | ZAD | Croatie | 2h 35m | 1 vol par jour |
| Zakynthos | ZTH | Grèce | 3h 50m | 1 vol par jour |
| Dalian | DLC | Chine | 10h 20m | 1 vol par jour |
| Pescara | PSR | Italie | 2h 45m | 1 vol par jour |
| Ponta Delgada | PDL | Portugal | 3h 55m | 1 vol par jour |
| Trapani | TPS | Italie | 3h 5m | 1 vol par jour |
| Aqaba | AQJ | Jordanie | 5h 5m | info non disponible |
| Chambéry | CMF | France | 2h 0m | info non disponible |
| Grenoble | GNB | France | 2h 0m | info non disponible |
| Lahore | LHE | Pakistan | 7h 20m | info non disponible |
| Lyon | LYS | France | 2h 0m | info non disponible |
| Salzbourg | SZG | Autriche | 2h 10m | info non disponible |
| Klagenfurt | KLU | Autriche | 2h 20m | info non disponible |
Quelles compagnies aériennes ont des vols au départ de Manchester (MAN) ?
Il y a 47 compagnies aériennes avec des vols à partir de Manchester : Aegean Airlines, Aer Lingus, Air Canada, Air France, Air Transat, Aurigny, Austrian, Biman Bangladesh Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Cathay Pacific, Corendon Airlines, Eastern Airways, easyJet, Emirates, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Eurowings, Finnair, Flybe, Freebird Airlines, Gulf Air, Hainan Airlines, Iberia Express, Icelandair, Jet2, KLM, Kuwait Airways, Loganair, Lufthansa, Norwegian Air Intl, Norwegian Air Shuttle, Pakistan International Airlines, Pegasus, Qatar Airways, Region-Avia, Ryanair, SAS, Saudia, Singapore Airlines, SunExpress, SWISS, TAP Portugal, TUI, Turkish Airlines, Virgin Atlantic et Vueling.
Ryanair est la plus grande compagnie aérienne en comptant le nombre de départs avec environ 253 décollages prévus chaque semaine. Le deuxième plus grand opérateur au départ de Manchester est easyJet. L’Airbus A380 est le plus gros avion opérant ici parmi d’autres gros avions tels que le Boeing 777 et l’Airbus A350. Les types d’avions ayant le plus de vols réguliers sont le Boeing 737 et l’Airbus A31X/32X.
Quelles sont les alliances aériennes au départ de Manchester (MAN) ?
Voici les alliances aériennes au départ de l'aéroport Manchester : Star Alliance, One World, Skyteam
Quel est le vol le plus long au départ de Manchester (MAN) ?
Le trajet avec le temps de vol le plus long entre Manchester (MAN) et Singapour (SIN) dure environ 13h 0min avec un Airbus A350-900.