Envie de voyager depuis London ? Besoin d’idées de destinations ?
Découvrez sur cette page toutes les infos et les vols qui décollent depuis l’aéroport Gatwick.
Gatwick (LGW) est le deuxième plus grand aéroport du Royaume-Uni et est basé à Londres. Vous pouvez voler vers 185 destinations avec 40 compagnies aériennes en vol commercial régulier.
> Liste des aéroports Royaume-Uni
Liste des destinations depuis London (LGW) – Royaume-Uni
| Ville | Code Aéroport | Pays | Durée de vol | Fréquence des vols |
|---|---|---|---|---|
| Dublin | DUB | Irlande | 1h 15m | 11-14 vols par jour |
| Barcelone | BCN | Espagne | 2h 10m | 9-12 vols par jour |
| Amsterdam | AMS | Pays-Bas | 1h 20m | 6-10 vols par jour |
| Malaga | AGP | Espagne | 2h 55m | 6-8 vols par jour |
| Madrid | MAD | Espagne | 2h 30m | 6-7 vols par jour |
| Milano | MXP | Italie | 2h 0m | 4-8 vols par jour |
| Copenhague | CPH | Danemark | 1h 50m | 2-7 vols par jour |
| Rome | FCO | Italie | 2h 35m | 4-6 vols par jour |
| Guernesey | GCI | Guernesey | 1h 18m | 4-6 vols par jour |
| Belfast | BFS | Royaume-Uni | 1h 30m | 2-6 vols par jour |
| Marrakech | RAK | Maroc | 3h 35m | 4-5 vols par jour |
| Genève | GVA | Suisse | 1h 40m | 3-8 vols par jour |
| Tenerife | TFS | Espagne | 4h 30m | 3-6 vols par jour |
| Alicante | ALC | Espagne | 2h 35m | 3-5 vols par jour |
| Oslo | OSL | Norvège | 2h 10m | 3-6 vols par jour |
| Faro | FAO | Portugal | 2h 55m | 2-5 vols par jour |
| New York | JFK | États-Unis | 8h 10m | 4 vols par jour |
| Glasgow | GLA | Royaume-Uni | 1h 35m | 3-4 vols par jour |
| Edimbourg | EDI | Royaume-Uni | 1h 30m | 3-5 vols par jour |
| Stockholm | ARN | Suède | 2h 35m | 1-4 vols par jour |
| Bilbao | BIO | Espagne | 2h 0m | 3-4 vols par jour |
| Lisbonne | LIS | Portugal | 2h 45m | 2-4 vols par jour |
| Séville | SVQ | Espagne | 2h 45m | 2-4 vols par jour |
| Saint Pierre | JER | Channel Islands | 1h 5m | 2-4 vols par jour |
| Palma De Mallorca | PMI | Espagne | 2h 25m | 1-4 vols par jour |
| Paris | CDG | France | 1h 20m | 2-4 vols par jour |
| La Valette | MLA | Malte | 3h 15m | 1-3 vols par jour |
| Valence | VLC | Espagne | 2h 20m | 1-3 vols par jour |
| Berlin | BER | Allemagne | 2h 0m | 1-3 vols par jour |
| Istanbul | IST | Turquie | 4h 0m | 2-3 vols par jour |
| Lanzarote | ACE | Espagne | 4h 15m | 2-3 vols par jour |
| Inverness | INV | Royaume-Uni | 1h 40m | 2-3 vols par jour |
| Keflavik | KEF | Islande | 3h 15m | 2-3 vols par jour |
| Nice | NCE | France | 2h 5m | 3 vols par jour |
| Venise | VCE | Italie | 2h 10m | 1-3 vols par jour |
| Antalya | AYT | Turquie | 4h 20m | 1-4 vols par jour |
| Naples | NAP | Italie | 2h 40m | 1-3 vols par jour |
| Newquay | NQY | Royaume-Uni | 1h 15m | 2 vols par jour |
| Porto | OPO | Portugal | 2h 25m | 1-3 vols par jour |
| Belfast | BHD | Royaume-Uni | 1h 40m | 2 vols par jour |
| Doha | DOH | Qatar | 6h 40m | 2 vols par jour |
| Torino | TRN | Italie | 1h 50m | 1-3 vols par jour |
| Aberdeen | ABZ | Royaume-Uni | 1h 40m | 2 vols par jour |
| Athènes | ATH | Grèce | 3h 40m | 1-3 vols par jour |
| Bordeaux | BOD | France | 1h 40m | 1-3 vols par jour |
| Dubaï | DXB | Émirats Arabes Unis | 7h 5m | 2 vols par jour |
| Bergen | BGO | Norvège | 1h 55m | 1-2 vols par jour |
| Bâle | BSL | Suisse | 1h 40m | 1-2 vols par jour |
| Vienne | VIE | Autriche | 2h 15m | 1-2 vols par jour |
| Paris | ORY | France | 1h 20m | 1-2 vols par jour |
| Funchal | FNC | Portugal | 3h 50m | 1-3 vols par jour |
| Larnaca | LCA | Chypre | 4h 40m | 1-2 vols par jour |
| Las Palmas | LPA | Espagne | 4h 30m | 1-2 vols par jour |
| Zurich | ZRH | Suisse | 1h 45m | 1-2 vols par jour |
| Cancun | CUN | Mexique | 10h 25m | 1-2 vols par jour |
| Firenze | FLR | Italie | 2h 15m | 1-2 vols par jour |
| Cracovie | KRK | Pologne | 2h 30m | 2 vols par jour |
| Lyon | LYS | France | 1h 40m | 2 vols par jour |
| Munich | MUC | Allemagne | 1h 50m | 1-2 vols par jour |
| Riga | RIX | Lettonie | 2h 45m | 1-2 vols par jour |
| Tel Aviv | TLV | Israël | 5h 5m | 1-2 vols par jour |
| Agadir | AGA | Maroc | 3h 50m | 1-2 vols par jour |
| Budapest | BUD | Hongrie | 2h 30m | 2 vols par jour |
| Sharm El-Sheikh | SSH | Égypte | 5h 25m | 2 vols par jour |
| Ronaldsway | IOM | Isle of Man | 1h 20m | 1-2 vols par jour |
| Paphos | PFO | Chypre | 4h 35m | 1-2 vols par jour |
| Stavanger | SVG | Norvège | 1h 40m | 2 vols par jour |
| Verona | VRN | Italie | 2h 5m | 1-2 vols par jour |
| Hurghada | HRG | Égypte | 5h 25m | 1-2 vols par jour |
| Fuerteventura | FUE | Espagne | 4h 15m | 1-2 vols par jour |
| Orlando | MCO | États-Unis | 9h 50m | 1 vol par jour |
| Cork | ORK | Irlande | 1h 25m | 1 vol par jour |
| Pise | PSA | Italie | 2h 10m | 1 vol par jour |
| Islamabad | ISB | Pakistan | 7h 50m | 1 vol par jour |
| Shannon | SNN | Irlande | 1h 20m | 1 vol par jour |
| Sainte-Lucie | UVF | Caribbean | 9h 0m | 1 vol par jour |
| Toronto | YYZ | Canada | 8h 0m | 1 vol par jour |
| Boston | BOS | États-Unis | 8h 7m | 1 vol par jour |
| Gibraltar | GIB | Gibraltar | 2h 55m | 1 vol par jour |
| Prague | PRG | République Tchèque | 2h 0m | 1 vol par jour |
| Santiago | SCQ | Espagne | 2h 0m | 1 vol par jour |
| St. John's | ANU | Antigua and Barbuda | 8h 35m | 1 vol par jour |
| Casablanca | CMN | Maroc | 3h 15m | 1 vol par jour |
| Catania | CTA | Italie | 3h 10m | 1 vol par jour |
| Kiev | KBP | Ukraine | 3h 13m | 1 vol par jour |
| Bucarest | OTP | Roumanie | 3h 10m | 1 vol par jour |
| Aviles | OVD | Espagne | 2h 0m | 1 vol par jour |
| Tampa | TPA | États-Unis | 9h 55m | 1 vol par jour |
| Hambourg | HAM | Allemagne | 1h 40m | 1 vol par jour |
| Montpellier | MPL | France | 1h 50m | 1 vol par jour |
| Knock | NOC | Irlande | 1h 35m | 1 vol par jour |
| Nantes | NTE | France | 1h 25m | 1 vol par jour |
| Thessalonique | SKG | Grèce | 3h 20m | 1 vol par jour |
| Sofia | SOF | Bulgarie | 3h 5m | 1 vol par jour |
| Tunis | TUN | Tunisie | 3h 0m | 1 vol par jour |
| Varna | VAR | Bulgarie | 3h 25m | 1 vol par jour |
| La Coruna | LCG | Espagne | 1h 55m | 1 vol par jour |
| Bridgetown | BGI | Barbade | 8h 50m | 1 vol par jour |
| Sal Rei | BVC | Cap-Vert | 6h 10m | 1 vol par jour |
| Grenade | GRX | Espagne | 2h 40m | 1 vol par jour |
| Helsinki | HEL | Finlande | 2h 58m | 1 vol par jour |
| Murcia | RMU | Espagne | 2h 35m | 1 vol par jour |
| Plaisance | MRU | Maurice | 11h 50m | 1 vol par jour |
| Enfidha | NBE | Tunisie | 3h 10m | 1 vol par jour |
| Olbia | OLB | Italie | 2h 25m | 2 vols par jour |
| Palerme | PMO | Italie | 2h 55m | 2 vols par jour |
| Pristina | PRN | Kosovo | 3h 15m | 1 vol par jour |
| Punta Cana | PUJ | République Dominicaine | 9h 15m | 1 vol par jour |
| Preveza | PVK | Grèce | 3h 15m | 1 vol par jour |
| Rovaniemi | RVN | Finlande | 3h 25m | 1 vol par jour |
| Sal | SID | Cap-Vert | 5h 50m | 1 vol par jour |
| San Jose | SJO | Costa Rica | 11h 35m | 1 vol par jour |
| Salzbourg | SZG | Autriche | 1h 55m | 1 vol par jour |
| Tallinn | TLL | Estonie | 2h 50m | 1 vol par jour |
| Montréal | YUL | Canada | 7h 40m | 1 vol par jour |
| Izmir | ADB | Turquie | 3h 55m | 1 vol par jour |
| Bari | BRI | Italie | 2h 50m | 1 vol par jour |
| Kingston | KIN | Jamaïque | 9h 45m | 1 vol par jour |
| Kalamata | KLX | Grèce | 3h 40m | 1 vol par jour |
| Luxembourg | LUX | Luxembourg | 1h 20m | 1 vol par jour |
| Minorque | MAH | Espagne | 2h 20m | 1 vol par jour |
| Aqaba | AQJ | Jordanie | 5h 0m | 1 vol par jour |
| Marseille | MRS | France | 1h 55m | 1 vol par jour |
| Rennes | RNS | France | 1h 20m | 1 vol par jour |
| Bolzano | BZO | Italie | 2h 45m | 1 vol par jour |
| Tirana | TIA | Albanie | 3h 5m | 1 vol par jour |
| Tanger | TNG | Maroc | 2h 55m | 1 vol par jour |
| Tromso | TOS | Norvège | 3h 30m | 1 vol par jour |
| Trondheim | TRD | Norvège | 2h 30m | 1 vol par jour |
| Vancouver | YVR | Canada | 10h 0m | 1 vol par jour |
| Rijeka | RJK | Croatie | 2h 25m | 1 vol par jour |
| Dalaman | DLM | Turquie | 4h 10m | 1 vol par jour |
| Innsbruck | INN | Autriche | 2h 0m | 1 vol par jour |
| Mykonos | JMK | Grèce | 3h 50m | 2 vols par jour |
| Cologne | CGN | Allemagne | 1h 30m | 1 vol par jour |
| Pula | PUY | Croatie | 2h 20m | 1 vol par jour |
| Rhodes | RHO | Grèce | 4h 10m | 1 vol par jour |
| Hyères | TLN | France | 2h 10m | 1 vol par jour |
| Québec | YQB | Canada | 7h 30m | 1 vol par jour |
| Split | SPU | Croatie | 2h 35m | 1 vol par jour |
| Tivat | TIV | Monténégro | 2h 55m | 1 vol par jour |
| Toulouse | TLS | France | 1h 45m | 1 vol par jour |
| Volos | VOL | Grèce | 3h 35m | 1 vol par jour |
| Calgary | YYC | Canada | 8h 57m | 1 vol par jour |
| Zakynthos | ZTH | Grèce | 3h 30m | 1 vol par jour |
| Podgorica | TGD | Monténégro | 2h 50m | 1 vol par jour |
| Hanoi | HAN | Vietnam | 12h 0m | 1 vol par jour |
| Brindisi | BDS | Italie | 2h 55m | 1 vol par jour |
| Bastia | BIA | France | 2h 18m | 1 vol par jour |
| Biarritz | BIQ | France | 1h 48m | 1 vol par jour |
| Bodrum | BJV | Turquie | 4h 5m | 1 vol par jour |
| Bologne | BLQ | Italie | 2h 15m | 1 vol par jour |
| Cagliari | CAG | Italie | 2h 45m | 1 vol par jour |
| Korfu | CFU | Grèce | 3h 10m | 1 vol par jour |
| Chania | CHQ | Grèce | 4h 0m | 1 vol par jour |
| Dubrovnik | DBV | Croatie | 2h 45m | 1 vol par jour |
| Kefalonia | EFL | Grèce | 3h 30m | 1 vol par jour |
| Gênes | GOA | Italie | 1h 55m | 1 vol par jour |
| Heraklion | HER | Grèce | 4h 0m | 1 vol par jour |
| Ibiza | IBZ | Espagne | 2h 30m | 1 vol par jour |
| Bergame | BGY | Italie | 2h 10m | 1 vol par jour |
| Thira | JTR | Grèce | 3h 55m | 1 vol par jour |
| Kos | KGS | Grèce | 4h 0m | 1 vol par jour |
| Jerez | XRY | Espagne | 2h 45m | 1 vol par jour |
| Zadar | ZAD | Croatie | 2h 38m | 1 vol par jour |
| Almeria | LEI | Espagne | 2h 50m | 1 vol par jour |
| Limoges | LIG | France | 1h 40m | 1 vol par jour |
| Milan | LIN | Italie | 2h 0m | 1 vol par jour |
| Ljubljana | LJU | Slovénie | 2h 15m | 1 vol par jour |
| La Rochelle | LRH | France | 1h 30m | 1 vol par jour |
| Taipei | TPE | Taiwan | 13h 45m | info non disponible |
| Zagreb | ZAG | Croatie | 2h 10m | info non disponible |
| Port-Of-Spain | POS | Trinité-et-Tobago | 8h 40m | 1 vol par jour|
| Cape Town | CPT | Afrique du Sud | 11h 45m | info non disponible |
| Friedrichshafen | FDH | Allemagne | 1h 45m | info non disponible |
| Grenoble | GNB | France | 1h 40m | info non disponible |
| Las Vegas | LAS | États-Unis | 10h 20m | info non disponible |
Quelles compagnies aériennes ont des vols au départ de London (LGW) ?
Il y a 38 compagnies aériennes avec des vols en provenance de Londres : Aer Lingus, Air Arabia Maroc, Air Baltic, Air Europa, Air Malta, Air Transat, Aurigny, Bahrain Air, Bamboo Airways, British Airways, China Airlines, Corendon Airlines, Croatia Airlines, Eastern Airways, easyJet, Emirates, Freebird Airlines, Iberia Express, Icelandair, JetBlue Airways, Norwegian Air Intl, Norwegian Air Shuttle, Nouvelair Tunisie, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Ryanair, SunExpress, SWISS, TAP Portugal, TUI, Tunisair, Turkish Airlines, UIA, Vueling, WestJet, Wizz Air et Wizz Air UK.
easyJet est la plus grande compagnie aérienne ici en comptant le nombre de départs. Avec environ 855 décollages programmés chaque semaine, c’est environ 3 fois plus que la deuxième plus grande compagnie aérienne, British Airways. L’Airbus A380 est le plus gros avion opérant ici parmi d’autres gros avions tels que le Boeing 777 et l’Airbus A350. Les types d’avions ayant le plus de vols réguliers sont l’Airbus A31X/32X et le Boeing 737.
Quelles sont les alliances aériennes au départ de London (LGW) ?
Voici les alliances aériennes au départ de l'aéroport Gatwick : Star Alliance, One World, Skyteam
Quel est le vol le plus long au départ de London (LGW) ?
Le trajet avec la durée de vol la plus longue entre Londres (LGW) et Taipei (TPE) dure environ 13h 45min avec un Airbus A350-900.