Découvrez les infos et la liste de tous les aéroports pour la Norvège (Europe).
Statistiques sur l’état du trafic aérien :
- Nombre de villes : 48
- Nombre d’aéroports : 48
- Nombre d’itinéraires : 459
Liste des aéroports en Norvège
| Ville | Aéroport | Code Aéroport | Itinéraires |
|---|---|---|---|
| Oslo | Oslo Gardermoen | OSL | 133 |
| Bergen | Bergen Flesland | BGO | 60 |
| Torp | Torp | TRF | 33 |
| Stavanger | Stavanger Sola | SVG | 31 |
| Trondheim | Trondheim Vaernes | TRD | 30 |
| Tromso | Tromso | TOS | 26 |
| Bodo | Bodo | BOO | 14 |
| Alesund | Vigra | AES | 8 |
| Harstad | Harstad-Narvik | EVE | 7 |
| Kristiansand | Kristiansand Kjevik | KRS | 7 |
| Haugesund | Haugesund Karmoy | HAU | 6 |
| Vadso | VDS | 6 | |
| Hammerfest | Hammerfest | HFT | 6 |
| Alta | Alta | ALF | 6 |
| Kirkenes | Kirkenes Hoybuktmoen | KKN | 5 |
| Bronnoysund | Bronnoy | BNN | 4 |
| Batsfjord | Batsfjord | BJF | 4 |
| Sogndal | Sognolal | SOG | 4 |
| Sandnessjoen | Stokka | SSJ | 4 |
| Molde | Aro | MOL | 3 |
| Leknes | Leknes | LKN | 3 |
| Mo I Rana | Røssvoll | MQN | 3 |
| Svartnes | Vardoe | VAW | 3 |
| Mehamn | MEH | 3 | |
| Andenes | Andenes | ANX | 3 |
| Mosjoen | Kjaerstad | MJF | 3 |
| Berlevag | Berlevag | BVG | 3 |
| Hovdebygda | Orsta-Volda | HOV | 3 |
| Svolvaer | Svolvaer | SVJ | 3 |
| Stokmarknes | Skagen | SKN | 3 |
| Orland | Orland | OLA | 3 |
| Stord | Stord | SRP | 2 |
| Rorvik | Roervik | RVK | 2 |
| Namsos | Namsos Høknesøra | OSY | 2 |
| Forde | Forde Bringeland | FDE | 2 |
| Sandane | Anda | SDN | 2 |
| Honningsvag | Valan | HVG | 2 |
| Lakselv | Lakselv | LKL | 2 |
| Hasvik | Hasvik | HAA | 2 |
| Rost | Rost | RET | 2 |
| Floro | Floro | FRO | 2 |
| Sorkjosen | Sorkjosen | SOJ | 2 |
| Kristiansund | Kristiansund Kvernberget | KSU | 2 |
| Longyearbyen | Svalbard Airport | LYR | 2 |
| Vaeroy | Vaeroy Heliport | VRY | 1 |
| Notodden | Notodden | NTB | 1 |
| Narvik | Framnes | NVK | 1 |
| Bardufoss | Bardufoss | BDU | 1 |
| Roros | Roeros | RRS | 1 |
💰 Trouvez facilement les meilleurs prix pour votre voyage !
Conseil : comparer les prix des vols (selon les dates et les compagnies) est indispensable pour éviter de payer trop cher vos billets d'avion.
Quels sont les aéroports les plus importants en Norvège ?
Les deux aéroports les plus importants du pays sont l’Aéroport international de Oslo Gardermoen, situé à environ 47 kilomètres au nord-est de la capitale, et l’Aéroport de Bergen Flesland, situé à environ 20 kilomètres au sud-ouest de la ville du même nom. En 2022, l’aéroport d’Oslo a accueilli environ 25 millions de passagers, tandis que l’aéroport de Bergen a enregistré environ 5 millions de passagers.
Quelles sont les compagnies aériennes les plus importantes en Norvège ?
La Norvège dispose d’une variété de compagnies aériennes nationales et internationales qui offrent des services à plus de 100 destinations. En tant que principale compagnie aérienne norvégienne, Norwegian Air Shuttle est la troisième plus grande compagnie aérienne européenne pour le nombre de passagers transportés. Elle dessert environ 150 destinations dans l’UE, les États-Unis, le Canada, l’Afrique et l’Asie. SAS Scandinavian Airlines est une autre grande compagnie aérienne nationale qui dessert plus de 100 destinations à travers le monde. Elle propose également des vols domestiques à travers la Norvège.Air France, KLM, Lufthansa et British Airways sont quelques-unes des principales compagnies aériennes internationales qui offrent des vols vers la Norvège depuis diverses villes européennes et du Moyen-Orient. Les voyageurs peuvent également prendre des vols long-courriers vers d’autres continents tels que les États-Unis, le Canada et l’Australasie grâce aux compagnies aériennes comme Delta Airlines, American Airlines et Qantas Airways.