Envie de voyager depuis Delhi ? Besoin d’idées de destinations ?
Découvrez sur cette page toutes les infos et les vols qui décollent depuis l’aéroport Indira Gandhi International.
Indira Gandhi International (DEL) est le plus grand aéroport de l’Inde et est basé à Delhi. Vous pouvez voler vers 141 destinations avec 65 compagnies aériennes en vol commercial régulier.
Liste des destinations depuis Delhi (DEL) – Inde
| Ville | Code Aéroport | Pays | Durée de vol | Fréquence des vols |
|---|---|---|---|---|
| Bombay | BOM | Inde | 2h 10m | 43-45 vols par jour |
| Bangalore | BLR | Inde | 2h 45m | 35-36 vols par jour |
| Calcutta | CCU | Inde | 2h 10m | 22 vols par jour |
| Lucknow | LKO | Inde | 1h 10m | 20-22 vols par jour |
| Srinagar | SXR | Inde | 1h 30m | 19-22 vols par jour |
| Ahmedabad | AMD | Inde | 1h 40m | 19-21 vols par jour |
| Hyderabad | HYD | Inde | 2h 15m | 20 vols par jour |
| Pune | PNQ | Inde | 2h 10m | 18-20 vols par jour |
| Madras | MAA | Inde | 2h 50m | 19 vols par jour |
| Goa | GOI | Inde | 2h 35m | 18-21 vols par jour |
| Patna | PAT | Inde | 1h 35m | 17 vols par jour |
| Guwahati | GAU | Inde | 2h 25m | 14 vols par jour |
| Dubaï | DXB | Émirats Arabes Unis | 3h 40m | 10-12 vols par jour |
| Varanasi | VNS | Inde | 1h 25m | 11 vols par jour |
| Ranchi | IXR | Inde | 1h 50m | 10-12 vols par jour |
| Baghdogra | IXB | Inde | 2h 3m | 10 vols par jour |
| Bhubaneswar | BBI | Inde | 2h 5m | 9-10 vols par jour |
| Jammu | IXJ | Inde | 1h 30m | 9 vols par jour |
| Chandigarh | IXC | Inde | 1h 0m | 7-9 vols par jour |
| Bangkok | BKK | Thaïlande | 4h 20m | 8-9 vols par jour |
| Indore | IDR | Inde | 1h 25m | 8-9 vols par jour |
| Dehra Dun | DED | Inde | 0h 53m | 8 vols par jour |
| Kathmandu | KTM | Népal | 1h 40m | 7-8 vols par jour |
| Leh | IXL | Inde | 1h 28m | 7-8 vols par jour |
| Jaipur | JAI | Inde | 1h 0m | 7 vols par jour |
| Udaipur | UDR | Inde | 1h 20m | 7 vols par jour |
| Kochi | COK | Inde | 3h 15m | 6-7 vols par jour |
| Londres | LHR | Royaume-Uni | 10h 15m | 5-7 vols par jour |
| Amritsar | ATQ | Inde | 1h 10m | 6-7 vols par jour |
| Raipur | RPR | Inde | 1h 45m | 6 vols par jour |
| Vishakhapatnam | VTZ | Inde | 2h 20m | 5-6 vols par jour |
| Bhopal | BHO | Inde | 1h 30m | 5 vols par jour |
| Doha | DOH | Qatar | 4h 20m | 5 vols par jour |
| Singapour | SIN | Singapour | 5h 48m | 5 vols par jour |
| Baroda | BDQ | Inde | 1h 40m | 4-5 vols par jour |
| Abu Dhabi | AUH | Émirats Arabes Unis | 3h 45m | 4 vols par jour |
| Muharraq | BAH | Bahreïn | 4h 50m | 4 vols par jour |
| Dhaka | DAC | Bangladesh | 2h 23m | 4 vols par jour |
| Jodhpur | JDH | Inde | 1h 20m | 4 vols par jour |
| Jeddah | JED | Arabie Saoudite | 5h 30m | 2-5 vols par jour |
| Nagpur | NAG | Inde | 1h 40m | 4 vols par jour |
| Surat | STV | Inde | 1h 50m | 4 vols par jour |
| Gorakhpur | GOP | Inde | 1h 25m | 3-4 vols par jour |
| Koweït | KWI | Koweït | 4h 20m | 3-4 vols par jour |
| Coimbatore | CJB | Inde | 2h 58m | 3 vols par jour |
| Colombo | CMB | Sri Lanka | 3h 35m | 3 vols par jour |
| Dharamsala | DHM | Inde | 1h 30m | 3 vols par jour |
| Istanbul | IST | Turquie | 7h 5m | 3 vols par jour |
| Jabalpur | JLR | Inde | 1h 35m | 3 vols par jour |
| Kuala Lumpur | KUL | Malaisie | 5h 35m | 2-4 vols par jour |
| Muscat | MCT | Oman | 3h 30m | 3 vols par jour |
| Rajkot | RAJ | Inde | 1h 58m | 3 vols par jour |
| Sharjah | SHJ | Émirats Arabes Unis | 3h 35m | 3 vols par jour |
| Trivandrum | TRV | Inde | 3h 15m | 3 vols par jour |
| Francfort | FRA | Allemagne | 8h 43m | 2-3 vols par jour |
| Riyadh | RUH | Arabie Saoudite | 4h 40m | 2-4 vols par jour |
| Paris | CDG | France | 9h 40m | 2-3 vols par jour |
| Hong Kong | HKG | Hong Kong | 5h 18m | 2-3 vols par jour |
| Chicago | ORD | États-Unis | 15h 40m | 2-3 vols par jour |
| Toronto | YYZ | Canada | 15h 15m | 2 vols par jour |
| Darbhanga | DBR | Inde | 1h 43m | 2 vols par jour |
| Shirdi | SAG | Inde | 2h 0m | 2 vols par jour |
| Addis Ababa | ADD | Éthiopie | 6h 43m | 2 vols par jour |
| Alma-Ata | ALA | Kazakhstan | 3h 50m | 2 vols par jour |
| Dammam | DMM | Arabie Saoudite | 4h 45m | 2 vols par jour |
| Allahabad | IXD | Inde | 1h 38m | 2 vols par jour |
| Aurangabad | IXU | Inde | 1h 50m | 2 vols par jour |
| New York | JFK | États-Unis | 16h 5m | 2 vols par jour |
| Phuket | HKT | Thaïlande | 4h 35m | 2 vols par jour |
| Malé | MLE | Maldives | 3h 55m | 2 vols par jour |
| Vijayawada | VGA | Inde | 2h 30m | 2 vols par jour |
| Dibrugarh | DIB | Inde | 2h 40m | 1-2 vols par jour |
| Tokyo | HND | Japon | 7h 55m | 1-2 vols par jour |
| Newark | EWR | États-Unis | 15h 0m | 1-2 vols par jour |
| Melbourne | MEL | Australie | 12h 15m | 1-2 vols par jour |
| San Francisco | SFO | États-Unis | 15h 50m | 1-2 vols par jour |
| Séoul | ICN | Corée du Sud | 7h 25m | 2 vols par jour |
| Calicut | CCJ | Inde | 3h 5m | 1-2 vols par jour |
| Vancouver | YVR | Canada | 15h 0m | 1 vol par jour |
| Zurich | ZRH | Suisse | 8h 35m | 1 vol par jour |
| Kandla | IXY | Inde | 2h 5m | 1 vol par jour |
| Gangtok | PYG | Inde | 2h 40m | 1 vol par jour |
| Deoghar | DGH | Inde | 1h 48m | 1 vol par jour |
| Kishangarh | KQH | Inde | 1h 5m | 1 vol par jour |
| Khajuraho | HJR | Inde | 1h 20m | 1 vol par jour |
| Nasik | ISK | Inde | 1h 55m | 1 vol par jour |
| Amsterdam | AMS | Pays-Bas | 9h 35m | 1 vol par jour |
| Kanpur | KNU | Inde | 1h 20m | 1 vol par jour |
| Andal | RDP | Inde | 2h 5m | 1 vol par jour |
| Bikaner | BKB | Inde | 1h 30m | 1 vol par jour |
| Agartala | IXA | Inde | 2h 35m | 1 vol par jour |
| Gaya | GAY | Inde | 1h 35m | 1 vol par jour |
| Gwalior | GWL | Inde | 1h 10m | 1 vol par jour |
| Helsinki | HEL | Finlande | 9h 25m | 1 vol par jour |
| Imphal | IMF | Inde | 2h 45m | 1 vol par jour |
| Mangalore | IXE | Inde | 2h 30m | 1 vol par jour |
| Madurai | IXM | Inde | 3h 15m | 1 vol par jour |
| Jaisalmer | JSA | Inde | 1h 35m | 1 vol par jour |
| Munich | MUC | Allemagne | 8h 0m | 1 vol par jour |
| Pantnagar | PGH | Inde | 1h 5m | 1 vol par jour |
| Bareli | BEK | Inde | 1h 10m | 1 vol par jour |
| Shanghai | PVG | Chine | 5h 45m | 1 vol par jour |
| Shimla | SLV | Inde | 1h 10m | 1 vol par jour |
| Sydney | SYD | Australie | 12h 35m | 1 vol par jour |
| Jharsuguda | JRG | Inde | 1h 55m | 1 vol par jour |
| Hanoi | HAN | Vietnam | 4h 10m | 1 vol par jour |
| Warsaw | WAW | Pologne | 10h 0m | 1 vol par jour |
| Ho Chi Minh Ville | SGN | Vietnam | 5h 0m | 1 vol par jour |
| Kiev | KBP | Ukraine | 7h 45m | 1 vol par jour |
| Porbandar | PBD | Inde | 2h 25m | 1 vol par jour |
| Dimapur | DMU | Inde | 2h 55m | 1 vol par jour |
| Klagbay | KBK | États-Unis | 1h 30m | 1 vol par jour |
| Baghdad | BGW | Irak | 5h 5m | 1 vol par jour |
| Kaboul | KBL | Afghanistan | 2h 0m | 2 vols par jour |
| Tokyo | NRT | Japon | 8h 0m | 1 vol par jour |
| Paro | PBH | Bhoutan | 2h 0m | 1 vol par jour |
| Tashkent | TAS | Ouzbékistan | 2h 55m | 1 vol par jour |
| Da Nang | DAD | Vietnam | 4h 40m | 1 vol par jour |
| Phu Quoc | PQC | Vietnam | 4h 48m | 1 vol par jour |
| Belgaum | IXG | Inde | 2h 15m | 1 vol par jour |
| Yangon | RGN | Myanmar | 3h 15m | 1 vol par jour |
| Montréal | YUL | Canada | 15h 40m | 1 vol par jour |
| Aizwal | AJL | Inde | 2h 35m | 1 vol par jour |
| Tel Aviv | TLV | Israël | 6h 20m | 1 vol par jour |
| Kannur | CNN | Inde | 3h 10m | 1 vol par jour |
| Washington | IAD | États-Unis | 15h 30m | 1 vol par jour |
| Port Blair | IXZ | Inde | 3h 40m | 1 vol par jour |
| Moscou | SVO | Russie | 6h 25m | 1 vol par jour |
| Teruel | TEV | Espagne | 5h 5m | 1 vol par jour |
| Birmingham | BHX | Royaume-Uni | 9h 30m | 1 vol par jour |
| Téhéran | IKA | Iran | 3h 40m | 1 vol par jour |
| Hangzhou | HGH | Chine | 6h 15m | 1 vol par jour |
| Basrah | BSR | Irak | 5h 25m | 1 vol par jour |
| Kandahar | KDH | Afghanistan | 2h 0m | 1 vol par jour |
| Kulu | KUU | Inde | 1h 20m | 1 vol par jour |
| Chengdu | CTU | Chine | 4h 45m | info non disponible |
| Rome | FCO | Italie | 8h 50m | info non disponible |
| Taipei | TPE | Taiwan | 6h 3m | info non disponible |
Quelles compagnies aériennes ont des vols au départ de Delhi (DEL) ?
Il y a 63 compagnies aériennes avec des vols à partir de Delhi : Aeroflot, Air Arabia, Air Astana, Air Canada, Air France, Air India, Air India Express, AirAsia India, AirAsia X, Alitalia, American Airlines, ANA, Ariana Afghan Airlines, Asiana Airlines, Bhutan Airlines, Biman Bangladesh Airlines, British Airways, Cathay Pacific, China Airlines, China Eastern Airlines, Drukair, Emirates, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Finnair, FlexFlight, flydubai, Flynas, GoAir, Gulf Air, IndiGo, Iraqi Airways, JAL, Jazeera Airways, Kam Air, KLM, Korean Air, Kuwait Airways, LOT – Polish Airlines, Lufthansa, Mahan Air, Malaysia Airlines, Malindo Airways, Myanmar Airways International, Nepal Airlines, Oman Air, Qantas, Qatar Airways, Saudia, Singapore Airlines, SpiceJet, SriLankan Airlines, Starlight Airline, SWISS, Thai Airways, Turkish Airlines, UIA, United Airlines, Uzbekistan Airways, VietJet Air, Vietnam Airlines et Virgin Atlantic., Vistara
IndiGo est la plus grande compagnie aérienne ici en comptant le nombre de départs avec environ 1474 décollages programmés chaque semaine. Le deuxième opérateur le plus important au départ d’Indira Gandhi International est Air India. L’Airbus A380 est le plus gros avion opérant ici parmi d’autres gros avions tels que le Boeing 747 et le Boeing 777. Les types d’avions ayant le plus de vols réguliers sont l’Airbus A31X/32X et le Boeing 737.
Quelles sont les alliances aériennes au départ de Delhi (DEL) ?
Voici les alliances aériennes au départ de l'aéroport Indira Gandhi International : Star Alliance, One World, Skyteam
Quel est le vol le plus long au départ de Delhi (DEL) ?
Le trajet avec la durée de vol la plus longue entre Delhi (DEL) et New York (JFK) dure environ 16h 50min avec un Boeing 777-300ER.