Envie de voyager depuis Paris ? Besoin d’idées de destinations ?
Découvrez sur cette page toutes les infos et les vols qui décollent depuis l’aéroport Charles De Gaulle.
Charles De Gaulle (CDG) est le plus grand aéroport de France et est basé à Paris. Vous pouvez voler vers 274 destinations avec 100 compagnies aériennes en vol commercial régulier.
Liste des destinations depuis Paris (CDG) – France
Ville | Code Aéroport | Pays | Durée de vol | Fréquence des vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | AMS | Pays-Bas | 1h 25m | 10-12 vols par jour |
Francfort | FRA | Allemagne | 1h 15m | 9-12 vols par jour |
Londres | LHR | Royaume-Uni | 1h 20m | 10-13 vols par jour |
Algier | ALG | Algérie | 2h 20m | 8-11 vols par jour |
Barcelone | BCN | Espagne | 1h 45m | 7-10 vols par jour |
New York | JFK | États-Unis | 8h 25m | 9 vols par jour |
Munich | MUC | Allemagne | 1h 30m | 8-10 vols par jour |
Rome | FCO | Italie | 2h 5m | 8-9 vols par jour |
Genève | GVA | Suisse | 1h 10m | 8-9 vols par jour |
Madrid | MAD | Espagne | 2h 10m | 7-9 vols par jour |
Nice | NCE | France | 1h 35m | 7-9 vols par jour |
Milan | LIN | Italie | 1h 30m | 7-8 vols par jour |
Toulouse | TLS | France | 1h 20m | 7-8 vols par jour |
Milano | MXP | Italie | 1h 30m | 3-9 vols par jour |
Zurich | ZRH | Suisse | 1h 15m | 6-7 vols par jour |
Dublin | DUB | Irlande | 1h 50m | 6-7 vols par jour |
Istanbul | IST | Turquie | 3h 30m | 6-7 vols par jour |
Berlin | BER | Allemagne | 1h 45m | 5-8 vols par jour |
Vienne | VIE | Autriche | 1h 55m | 6-7 vols par jour |
Copenhague | CPH | Danemark | 1h 55m | 5-8 vols par jour |
Marseille | MRS | France | 1h 25m | 6-7 vols par jour |
Manchester | MAN | Royaume-Uni | 1h 30m | 5-7 vols par jour |
Bordeaux | BOD | France | 1h 15m | 6 vols par jour |
Helsinki | HEL | Finlande | 3h 0m | 5-6 vols par jour |
Venise | VCE | Italie | 1h 40m | 4-8 vols par jour |
Warsaw | WAW | Pologne | 2h 15m | 5-6 vols par jour |
Tel Aviv | TLV | Israël | 4h 25m | 4-7 vols par jour |
Lisbonne | LIS | Portugal | 2h 40m | 4-6 vols par jour |
Hambourg | HAM | Allemagne | 1h 35m | 3-6 vols par jour |
Lyon | LYS | France | 1h 5m | 5-6 vols par jour |
Atlanta | ATL | États-Unis | 9h 48m | 5 vols par jour |
Stockholm | ARN | Suède | 2h 30m | 3-6 vols par jour |
Dusseldorf | DUS | Allemagne | 1h 15m | 4-5 vols par jour |
Firenze | FLR | Italie | 1h 45m | 4-5 vols par jour |
Dubaï | DXB | Émirats Arabes Unis | 6h 45m | 4-5 vols par jour |
Nantes | NTE | France | 1h 5m | 4-5 vols par jour |
Oslo | OSL | Norvège | 2h 20m | 2-7 vols par jour |
Athènes | ATH | Grèce | 3h 10m | 4-5 vols par jour |
Montréal | YUL | Canada | 7h 40m | 4-5 vols par jour |
Bucarest | OTP | Roumanie | 2h 50m | 3-5 vols par jour |
Casablanca | CMN | Maroc | 3h 10m | 4 vols par jour |
Brest | BES | France | 1h 15m | 3-4 vols par jour |
Montpellier | MPL | France | 1h 20m | 3-4 vols par jour |
Prague | PRG | République Tchèque | 1h 40m | 3-5 vols par jour |
Bologne | BLQ | Italie | 1h 40m | 3-4 vols par jour |
Edimbourg | EDI | Royaume-Uni | 1h 50m | 3-4 vols par jour |
Tunis | TUN | Tunisie | 2h 25m | 3-4 vols par jour |
Doha | DOH | Qatar | 6h 25m | 3-4 vols par jour |
Marrakech | RAK | Maroc | 3h 20m | 2-5 vols par jour |
Bilbao | BIO | Espagne | 1h 40m | 2-4 vols par jour |
Los Angeles | LAX | États-Unis | 11h 40m | 2-4 vols par jour |
Nuremberg | NUE | Allemagne | 1h 25m | 2-4 vols par jour |
Chicago | ORD | États-Unis | 9h 5m | 3 vols par jour |
Pau | PUF | France | 1h 30m | 3 vols par jour |
Beyrouth | BEY | Liban | 4h 15m | 3 vols par jour |
Biarritz | BIQ | France | 1h 25m | 3 vols par jour |
Sao Paulo | GRU | Brésil | 12h 0m | 3 vols par jour |
Séoul | ICN | Corée du Sud | 11h 55m | 2-4 vols par jour |
Mexico City | MEX | Mexique | 12h 15m | 2-4 vols par jour |
Miami | MIA | États-Unis | 10h 15m | 3 vols par jour |
Birmingham | BHX | Royaume-Uni | 1h 20m | 2-3 vols par jour |
Clermont-Ferrand | CFE | France | 1h 0m | 2-3 vols par jour |
Washington | IAD | États-Unis | 8h 35m | 2-4 vols par jour |
Séville | SVQ | Espagne | 2h 30m | 2-3 vols par jour |
Torino | TRN | Italie | 1h 25m | 1-3 vols par jour |
Budapest | BUD | Hongrie | 2h 10m | 2-3 vols par jour |
Delhi | DEL | Inde | 8h 15m | 2-3 vols par jour |
Hanovre | HAJ | Allemagne | 1h 30m | 2-3 vols par jour |
Londres | LGW | Royaume-Uni | 1h 5m | 2-4 vols par jour |
Malaga | AGP | Espagne | 2h 35m | 2-3 vols par jour |
Naples | NAP | Italie | 2h 15m | 2-3 vols par jour |
Singapour | SIN | Singapour | 12h 50m | 2-3 vols par jour |
Le Caire | CAI | Égypte | 4h 15m | 2-3 vols par jour |
Luxembourg | LUX | Luxembourg | 1h 0m | 2-3 vols par jour |
Porto | OPO | Portugal | 2h 15m | 2-3 vols par jour |
Rabat | RBA | Maroc | 2h 55m | 2-3 vols par jour |
Valence | VLC | Espagne | 2h 0m | 2-3 vols par jour |
Londres | LTN | Royaume-Uni | 1h 15m | 1-4 vols par jour |
Tokyo | HND | Japon | 12h 30m | 1-3 vols par jour |
Keflavik | KEF | Islande | 3h 25m | 2-3 vols par jour |
San Francisco | SFO | États-Unis | 11h 30m | 2 vols par jour |
Stuttgart | STR | Allemagne | 1h 15m | 1-3 vols par jour |
Zagreb | ZAG | Croatie | 1h 50m | 2 vols par jour |
Billund | BLL | Danemark | 1h 45m | 2 vols par jour |
Boston | BOS | États-Unis | 7h 50m | 2 vols par jour |
Bâle | BSL | Suisse | 1h 5m | 2 vols par jour |
Dakar | DSS | Sénégal | 5h 40m | 2 vols par jour |
Göteborg | GOT | Suède | 2h 5m | 2 vols par jour |
Plaisance | MRU | Maurice | 11h 10m | 2 vols par jour |
Rennes | RNS | France | 1h 0m | 1-3 vols par jour |
Sainte-Denis | RUN | France | 11h 0m | 1-3 vols par jour |
Bruxelles | BRU | Belgique | 1h 0m | 1-2 vols par jour |
Detroit | DTW | États-Unis | 9h 0m | 1-2 vols par jour |
Philipsburg | SXM | Netherlands Antilles | 9h 5m | 2 vols par jour |
Beograd | BEG | Serbie | 2h 20m | 1-2 vols par jour |
Toronto | YYZ | Canada | 8h 23m | 1-2 vols par jour |
Bangkok | BKK | Thaïlande | 11h 45m | 1-2 vols par jour |
Alicante | ALC | Espagne | 2h 10m | 1-2 vols par jour |
Istanbul | SAW | Turquie | 3h 20m | 1-2 vols par jour |
Bristol | BRS | Royaume-Uni | 1h 20m | 1-2 vols par jour |
Ljubljana | LJU | Slovénie | 1h 50m | 1-2 vols par jour |
Newcastle | NCL | Royaume-Uni | 1h 40m | 1-2 vols par jour |
Oran | ORN | Algérie | 2h 35m | 1-2 vols par jour |
Riga | RIX | Lettonie | 2h 45m | 1-2 vols par jour |
Seattle | SEA | États-Unis | 10h 15m | 1-2 vols par jour |
Abidjan | ABJ | Cote d'Ivoire | 6h 40m | 1-2 vols par jour |
Hong Kong | HKG | Hong Kong | 12h 0m | 1-2 vols par jour |
Kiev | KBP | Ukraine | 3h 5m | 1-2 vols par jour |
Philadelphie | PHL | États-Unis | 8h 17m | 1-2 vols par jour |
Dallas | DFW | États-Unis | 10h 42m | 2 vols par jour |
Nairobi | NBO | Kenya | 8h 5m | 2 vols par jour |
Shanghai | PVG | Chine | 11h 20m | 1 vol par jour |
Riyadh | RUH | Arabie Saoudite | 6h 10m | 1 vol par jour |
Santiago | SCL | Chili | 14h 20m | 1 vol par jour |
Salt Lake City | SLC | États-Unis | 11h 0m | 1 vol par jour |
Taipei | TPE | Taiwan | 12h 40m | 1 vol par jour |
Addis Ababa | ADD | Éthiopie | 7h 5m | 1 vol par jour |
Amman | AMM | Jordanie | 4h 35m | 1 vol par jour |
Abu Dhabi | AUH | Émirats Arabes Unis | 6h 40m | 1 vol par jour |
Muharraq | BAH | Bahreïn | 6h 38m | 1 vol par jour |
Bamako | BKO | Mali | 5h 35m | 1 vol par jour |
Bangalore | BLR | Inde | 9h 45m | 1 vol par jour |
Bogota | BOG | Colombie | 10h 40m | 1 vol par jour |
Bombay | BOM | Inde | 8h 45m | 1 vol par jour |
Newark | EWR | États-Unis | 8h 20m | 1 vol par jour |
Buenos Aires | EZE | Argentine | 13h 45m | 1 vol par jour |
Rio De Janeiro | GIG | Brésil | 11h 25m | 1 vol par jour |
Houston | IAH | États-Unis | 10h 35m | 1 vol par jour |
Jeddah | JED | Arabie Saoudite | 5h 35m | 1 vol par jour |
Johannesburg | JNB | Afrique du Sud | 10h 40m | 1 vol par jour |
Cracovie | KRK | Pologne | 2h 13m | 2 vols par jour |
Koweït | KWI | Koweït | 5h 50m | 1 vol par jour |
Lima | LIM | Pérou | 12h 25m | 1 vol par jour |
La Valette | MLA | Malte | 2h 45m | 1 vol par jour |
Minneapolis | MSP | États-Unis | 9h 30m | 1 vol par jour |
Cork | ORK | Irlande | 1h 50m | 1 vol par jour |
Punta Cana | PUJ | République Dominicaine | 9h 20m | 1 vol par jour |
Cotonou | COO | Bénin | 6h 20m | 1 vol par jour |
Cancun | CUN | Mexique | 10h 45m | 1 vol par jour |
Douala | DLA | Cameroun | 6h 40m | 1 vol par jour |
Las Palmas | LPA | Espagne | 4h 20m | 1 vol par jour |
Libreville | LBV | Gabon | 6h 55m | 1 vol par jour |
Tokyo | NRT | Japon | 13h 25m | 1 vol par jour |
Pointe-A-Pitre | PTP | Guadeloupe | 8h 50m | 1 vol par jour |
Panama City | PTY | Panama | 11h 25m | 1 vol par jour |
Ho Chi Minh Ville | SGN | Vietnam | 12h 25m | 1 vol par jour |
Sofia | SOF | Bulgarie | 2h 45m | 1 vol par jour |
Antananarivo | TNR | Madagascar | 10h 45m | 1 vol par jour |
Dzaoudzi | DZA | Comores | 9h 50m | 1 vol par jour |
Fort-De-France | FDF | Martinique | 8h 55m | 1 vol par jour |
Havane | HAV | Cuba | 10h 10m | 1 vol par jour |
Lagos | LOS | Nigeria | 6h 10m | 1 vol par jour |
Niamey | NIM | Niger | 5h 30m | 1 vol par jour |
Ouagadougou | OUA | Burkina Faso | 5h 55m | 1 vol par jour |
Durham | RDU | États-Unis | 9h 20m | 1 vol par jour |
Tbilissi | TBS | Géorgie | 4h 50m | 1 vol par jour |
Belfast | BFS | Royaume-Uni | 1h 45m | 1 vol par jour |
Brazzaville | BZV | Congo | 7h 35m | 1 vol par jour |
Constantine | CZL | Algérie | 2h 15m | 1 vol par jour |
Djerba | DJE | Tunisie | 2h 50m | 1 vol par jour |
Oujda | OUD | Maroc | 2h 45m | 1 vol par jour |
Hanoi | HAN | Vietnam | 11h 45m | 1 vol par jour |
Bergame | BGY | Italie | 1h 35m | 1 vol par jour |
Luanda | LAD | Angola | 8h 20m | 1 vol par jour |
Leeds | LBA | Royaume-Uni | 1h 30m | 1 vol par jour |
Muscat | MCT | Oman | 7h 3m | 1 vol par jour |
Conakry | CKY | Guinée | 6h 15m | 1 vol par jour |
Yaoundé | NSI | Cameroun | 6h 40m | 1 vol par jour |
Pointe-Noire | PNR | Congo | 7h 50m | 1 vol par jour |
San Jose | SJO | Costa Rica | 11h 25m | 1 vol par jour |
Calgary | YYC | Canada | 9h 5m | 1 vol par jour |
Tallinn | TLL | Estonie | 2h 45m | 1 vol par jour |
Annaba | AAE | Algérie | 2h 13m | 1 vol par jour |
Tanger | TNG | Maroc | 2h 45m | 1 vol par jour |
Vilnius | VNO | Lituanie | 2h 40m | 1 vol par jour |
Antalya | AYT | Turquie | 4h 0m | 1 vol par jour |
Vancouver | YVR | Canada | 10h 10m | 1 vol par jour |
Cape Town | CPT | Afrique du Sud | 11h 10m | 1 vol par jour |
Cincinnati | CVG | États-Unis | 9h 28m | 1 vol par jour |
Bergen | BGO | Norvège | 2h 15m | 1 vol par jour |
Fez | FEZ | Maroc | 2h 50m | 1 vol par jour |
Kinshasa | FIH | Congo | 7h 40m | 1 vol par jour |
Freetown | FNA | Sierra Leone | 6h 35m | 1 vol par jour |
Fortaleza | FOR | Brésil | 9h 5m | 1 vol par jour |
Glasgow | GLA | Royaume-Uni | 1h 50m | 1 vol par jour |
Osaka | KIX | Japon | 13h 10m | 1 vol par jour |
Zanzibar | ZNZ | Tanzania, United Republic of | 8h 45m | 1 vol par jour |
Lome | LFW | Togo | 6h 20m | 1 vol par jour |
Liverpool | LPL | Royaume-Uni | 1h 30m | 1 vol par jour |
Madras | MAA | Inde | 9h 50m | 1 vol par jour |
Colombo | CMB | Sri Lanka | 10h 15m | 1 vol par jour |
Monastir | MIR | Tunisie | 2h 40m | 1 vol par jour |
Malé | MLE | Maldives | 9h 45m | 1 vol par jour |
N'Djamena | NDJ | Tchad | 5h 50m | 1 vol par jour |
Nouakchott | NKC | Mauritanie | 5h 20m | 1 vol par jour |
Cluj-Napoca | CLJ | Roumanie | 2h 35m | 1 vol par jour |
Palerme | PMO | Italie | 2h 25m | 1 vol par jour |
Cayenne | CAY | Guyane française | 9h 23m | 1 vol par jour |
Santiago | SCQ | Espagne | 2h 5m | 1 vol par jour |
Tenerife | TFS | Espagne | 4h 20m | 1 vol par jour |
Podgorica | TGD | Monténégro | 2h 25m | 1 vol par jour |
Abuja | ABV | Nigeria | 6h 5m | 1 vol par jour |
Accra | ACC | Ghana | 6h 30m | 1 vol par jour |
Lanzarote | ACE | Espagne | 4h 5m | 1 vol par jour |
Izmir | ADB | Turquie | 3h 25m | 1 vol par jour |
Bangui | BGF | République Centrafricaine | 6h 50m | 1 vol par jour |
Chlef | CFK | Algérie | 2h 35m | 1 vol par jour |
Korfu | CFU | Grèce | 2h 35m | 1 vol par jour |
Catania | CTA | Italie | 2h 40m | 1 vol par jour |
Bejaia | BJA | Algérie | 2h 15m | 1 vol par jour |
Ankara | ESB | Turquie | 3h 55m | 1 vol par jour |
Erevan | EVN | Arménie | 4h 45m | 1 vol par jour |
Faro | FAO | Portugal | 2h 45m | 1 vol par jour |
Fuerteventura | FUE | Espagne | 4h 10m | 1 vol par jour |
Téhéran | IKA | Iran | 5h 15m | 1 vol par jour |
Chisinau | KIV | Moldavie | 2h 50m | 1 vol par jour |
Banjul | BJL | Gambie | 6h 10m | 1 vol par jour |
Iasi | IAS | Roumanie | 3h 0m | 1 vol par jour |
Ponta Delgada | PDL | Portugal | 4h 0m | 1 vol par jour |
Rovaniemi | RVN | Finlande | 3h 35m | 1 vol par jour |
Verona | VRN | Italie | 1h 40m | 1 vol par jour |
Larnaca | LCA | Chypre | 4h 25m | 1 vol par jour |
Olbia | OLB | Italie | 2h 5m | 1 vol par jour |
Bodrum | BJV | Turquie | 3h 40m | 1 vol par jour |
Stavanger | SVG | Norvège | 2h 5m | 1 vol par jour |
Beijing | PEK | Chine | 9h 45m | 1 vol par jour |
Sharm El-Sheikh | SSH | Égypte | 4h 15m | 1 vol par jour |
Palma De Mallorca | PMI | Espagne | 2h 0m | 1 vol par jour |
Tianjin | TSN | Chine | 10h 5m | 1 vol par jour |
Rhodes | RHO | Grèce | 3h 25m | 1 vol par jour |
Thessalonique | SKG | Grèce | 2h 45m | 1 vol par jour |
Split | SPU | Croatie | 2h 3m | 1 vol par jour |
Moscou | SVO | Russie | 3h 55m | 1 vol par jour |
Tashkent | TAS | Ouzbékistan | 6h 50m | 1 vol par jour |
Ajaccio | AJA | France | 1h 45m | 1 vol par jour |
Urgench | UGC | Ouzbékistan | 6h 20m | 1 vol par jour |
Québec | YQB | Canada | 7h 30m | 1 vol par jour |
Louxor | LXR | Égypte | 4h 14m | 1 vol par jour |
Bastia | BIA | France | 1h 50m | 1 vol par jour |
Cagliari | CAG | Italie | 2h 15m | 1 vol par jour |
Guangzhou | CAN | Chine | 11h 40m | 1 vol par jour |
Calvi | CLY | France | 1h 50m | 1 vol par jour |
Dubrovnik | DBV | Croatie | 2h 15m | 1 vol par jour |
Denver | DEN | États-Unis | 10h 0m | 1 vol par jour |
Thira | JTR | Grèce | 3h 20m | 1 vol par jour |
Agadir | AGA | Maroc | 3h 35m | 1 vol par jour |
Bari | BRI | Italie | 2h 20m | 1 vol par jour |
Biskra | BSK | Algérie | 2h 30m | 1 vol par jour |
El Oued | ELU | Algérie | 2h 30m | 1 vol par jour |
Halifax | YHZ | Canada | 7h 11m | 1 vol par jour |
Figari | FSC | France | 1h 55m | 1 vol par jour |
Gênes | GOA | Italie | 1h 30m | 1 vol par jour |
Heraklion | HER | Grèce | 3h 20m | 1 vol par jour |
Ibiza | IBZ | Espagne | 2h 15m | 1 vol par jour |
Islamabad | ISB | Pakistan | 7h 45m | 1 vol par jour |
Djibouti | JIB | Djibouti | 7h 10m | 1 vol par jour |
Mykonos | JMK | Grèce | 3h 20m | 1 vol par jour |
Kalamata | KLX | Grèce | 3h 0m | 1 vol par jour |
Minorque | MAH | Espagne | 1h 55m | 1 vol par jour |
Torshavn | FAE | Faroe islands | 2h 40m | 1 vol par jour |
Tlemcen | TLM | Algérie | 2h 20m | 1 vol par jour |
Tromso | TOS | Norvège | 3h 50m | 1 vol par jour|
Nouvelle-Orléans | MSY | États-Unis | 10h 45m | info non disponible |
Kittila | KTT | Finlande | 3h 45m | info non disponible |
Las Vegas | LAS | États-Unis | 11h 30m | info non disponible |
Sankt Petersburg | LED | Russie | 3h 20m | info non disponible |
Lahore | LHE | Pakistan | 8h 15m | info non disponible |
Quelles compagnies aériennes ont des vols au départ de Paris (CDG) ?
Il y a 91 compagnies aériennes avec des vols au départ de Paris : Aegean Airlines, Aer Lingus, Aeromexico, Air Algerie, Air Arabia Maroc, Air Austral, Air Baltic, Air Cairo, Air Canada, Air China, Air France, Air India, Air Madagascar, Air Malta, Air Mauritius, Air Senegal, Air Serbia, Air Tahiti Nui, Air Transat, Alitalia, American Airlines, ANA, Asiana Airlines, Atlantic Airways, Austrian, Azores Airlines, Blue Air, British Airways, Brussels Airlines, Bulgaria Air, Cathay Pacific, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Croatia Airlines, CSA, Delta Air Lines, easyJet, EgyptAir, El Al, Emirates, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Eurowings, EVA Air, Finnair, FlexFlight, Fly One, Georgian Airways, Gulf Air, Iberia Express, Icelandair, Iran Air, JAL, Jet2, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Kuwait Airways, LATAM Airlines, LOT – Polish Airlines, Lufthansa, Luxair, Middle East Airlines, Norwegian Air Intl, Norwegian Air Shuttle, Nouvelair Tunisie, Oman Air, Pakistan International Airlines, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, SAS, Saudia, Singapore Airlines, Sky Express, SriLankan Airlines, Star Air, SunExpress, SWISS, Syphax Airlines, TAROM, Tassili Airlines, Thai Airways, Turkish Airlines, UIA, United Airlines, Vietnam Airlines, Vistara, Volotea, Vueling et WestJet.
Air France est la plus grande compagnie aérienne ici en comptant le nombre de départs. Avec environ 2017 décollages programmés chaque semaine, c’est environ 7 fois plus que la deuxième plus grande compagnie aérienne, easyJet. L’Airbus A380 est le plus gros avion opérant ici parmi d’autres gros avions tels que le Boeing 777 et l’Airbus A350. Les types d’avions ayant le plus de vols réguliers sont l’Airbus A31X/32X et l’Embraer 19X/17X.
Quelles sont les alliances aériennes au départ de Paris (CDG) ?
Voici les alliances aériennes au départ de l'aéroport Charles De Gaulle : Star Alliance, One World, Skyteam
Quel est le vol le plus long au départ de Paris (CDG) ?
Le trajet avec le temps de vol le plus long entre Paris (CDG) et Santiago (SCL) dure environ 14h 20min avec un Airbus A350-900.