Envie de voyager depuis Francfort ? Besoin d’idées de destinations ?
Découvrez sur cette page toutes les infos et les vols qui décollent depuis l’aéroport Frankfurt Main.
Francfort-sur-le-Main (FRA) est le plus grand aéroport d’Allemagne. Vous pouvez voler vers 304 destinations avec 78 compagnies aériennes en vol commercial régulier.
> Liste des aéroports Allemagne
Liste des destinations depuis Francfort (FRA) – Allemagne
| Ville | Code Aéroport | Pays | Durée de vol | Fréquence des vols |
|---|---|---|---|---|
| Londres | LHR | Royaume-Uni | 1h 45m | 15-17 vols par jour |
| Berlin | BER | Allemagne | 1h 10m | 13-15 vols par jour |
| Munich | MUC | Allemagne | 0h 55m | 11-14 vols par jour |
| Hambourg | HAM | Allemagne | 1h 5m | 10-12 vols par jour |
| Amsterdam | AMS | Pays-Bas | 1h 15m | 9-12 vols par jour |
| Paris | CDG | France | 1h 15m | 9-12 vols par jour |
| Vienne | VIE | Autriche | 1h 25m | 10 vols par jour |
| Madrid | MAD | Espagne | 2h 35m | 8-9 vols par jour |
| Zurich | ZRH | Suisse | 0h 55m | 8 vols par jour |
| Milan | LIN | Italie | 1h 10m | 6-8 vols par jour |
| Bruxelles | BRU | Belgique | 0h 55m | 7 vols par jour |
| Barcelone | BCN | Espagne | 2h 0m | 6-7 vols par jour |
| Warsaw | WAW | Pologne | 1h 35m | 5-7 vols par jour |
| Doha | DOH | Qatar | 5h 55m | 4-8 vols par jour |
| Genève | GVA | Suisse | 1h 5m | 6 vols par jour |
| Copenhague | CPH | Danemark | 1h 20m | 5-6 vols par jour |
| Dublin | DUB | Irlande | 2h 0m | 5-6 vols par jour |
| Londres | LCY | Royaume-Uni | 1h 35m | 8 vols par jour |
| Istanbul | IST | Turquie | 3h 0m | 5-6 vols par jour |
| Brême | BRE | Allemagne | 0h 55m | 5 vols par jour |
| Dusseldorf | DUS | Allemagne | 0h 50m | 5 vols par jour |
| Rome | FCO | Italie | 1h 50m | 5 vols par jour |
| Hanovre | HAJ | Allemagne | 0h 50m | 5 vols par jour |
| Lisbonne | LIS | Portugal | 3h 10m | 5 vols par jour |
| Oslo | OSL | Norvège | 1h 55m | 5 vols par jour |
| Stockholm | ARN | Suède | 2h 5m | 4-5 vols par jour |
| Zagreb | ZAG | Croatie | 1h 20m | 4-5 vols par jour |
| Manchester | MAN | Royaume-Uni | 1h 40m | 4-5 vols par jour |
| Helsinki | HEL | Finlande | 2h 25m | 4-5 vols par jour |
| New York | JFK | États-Unis | 8h 45m | 4-5 vols par jour |
| Luxembourg | LUX | Luxembourg | 0h 40m | 4-5 vols par jour |
| Bucarest | OTP | Roumanie | 2h 20m | 4-5 vols par jour |
| Prague | PRG | République Tchèque | 1h 0m | 4-5 vols par jour |
| Stuttgart | STR | Allemagne | 0h 40m | 4-5 vols par jour |
| Dresden | DRS | Allemagne | 0h 55m | 4-5 vols par jour |
| Nuremberg | NUE | Allemagne | 0h 40m | 4-5 vols par jour |
| Budapest | BUD | Hongrie | 1h 35m | 4-5 vols par jour |
| Venise | VCE | Italie | 1h 20m | 4-5 vols par jour |
| Athènes | ATH | Grèce | 2h 45m | 4 vols par jour |
| Dubaï | DXB | Émirats Arabes Unis | 6h 20m | 4 vols par jour |
| Leipzig | LEJ | Allemagne | 0h 55m | 4 vols par jour |
| Milano | MXP | Italie | 1h 10m | 4 vols par jour |
| Chicago | ORD | États-Unis | 9h 18m | 4 vols par jour |
| Tel Aviv | TLV | Israël | 4h 5m | 3-4 vols par jour |
| Billund | BLL | Danemark | 1h 15m | 3-4 vols par jour |
| Göteborg | GOT | Suède | 1h 35m | 3-4 vols par jour |
| Lyon | LYS | France | 1h 15m | 3-4 vols par jour |
| Salzbourg | SZG | Autriche | 1h 0m | 3-4 vols par jour |
| Bologne | BLQ | Italie | 1h 20m | 3-4 vols par jour |
| Bâle | BSL | Suisse | 0h 50m | 3-4 vols par jour |
| Muenster | FMO | Allemagne | 0h 50m | 3-4 vols par jour |
| Graz | GRZ | Autriche | 1h 15m | 3-4 vols par jour |
| Cracovie | KRK | Pologne | 1h 30m | 3-4 vols par jour |
| Toronto | YYZ | Canada | 8h 43m | 2-4 vols par jour |
| Friedrichshafen | FDH | Allemagne | 0h 50m | 2-4 vols par jour |
| San Francisco | SFO | États-Unis | 11h 40m | 3 vols par jour |
| Sofia | SOF | Bulgarie | 2h 10m | 2-4 vols par jour |
| Toulouse | TLS | France | 1h 40m | 3 vols par jour |
| Birmingham | BHX | Royaume-Uni | 1h 35m | 3 vols par jour |
| Wroclaw | WRO | Pologne | 1h 10m | 3 vols par jour |
| Firenze | FLR | Italie | 1h 30m | 3 vols par jour |
| Tokyo | HND | Japon | 13h 0m | 3 vols par jour |
| Washington | IAD | États-Unis | 8h 53m | 3 vols par jour |
| Innsbruck | INN | Autriche | 1h 10m | 3 vols par jour |
| Nice | NCE | France | 1h 30m | 3 vols par jour |
| Porto | OPO | Portugal | 2h 45m | 3 vols par jour |
| Delhi | DEL | Inde | 7h 45m | 2-3 vols par jour |
| Kiev | KBP | Ukraine | 2h 25m | 2-3 vols par jour |
| Marseille | MRS | France | 1h 35m | 2-3 vols par jour |
| Tenerife | TFS | Espagne | 4h 40m | 2-4 vols par jour |
| Beograd | BEG | Serbie | 1h 50m | 2-3 vols par jour |
| Bilbao | BIO | Espagne | 2h 5m | 2-3 vols par jour |
| Newark | EWR | États-Unis | 9h 0m | 2-3 vols par jour |
| Las Palmas | LPA | Espagne | 4h 35m | 2-4 vols par jour |
| Riga | RIX | Lettonie | 2h 5m | 1-4 vols par jour |
| Torino | TRN | Italie | 1h 15m | 2-3 vols par jour |
| Linz | LNZ | Autriche | 1h 5m | 2-3 vols par jour |
| Tallinn | TLL | Estonie | 2h 15m | 2-3 vols par jour |
| Le Caire | CAI | Égypte | 4h 5m | 2-3 vols par jour |
| Poznan | POZ | Pologne | 1h 15m | 2-3 vols par jour |
| Istanbul | SAW | Turquie | 3h 5m | 2-3 vols par jour |
| Fuerteventura | FUE | Espagne | 4h 30m | 1-3 vols par jour |
| Palma De Mallorca | PMI | Espagne | 2h 5m | 1-3 vols par jour |
| Valence | VLC | Espagne | 2h 20m | 1-3 vols par jour |
| Séoul | ICN | Corée du Sud | 10h 30m | 1-3 vols par jour |
| Singapour | SIN | Singapour | 12h 20m | 2 vols par jour |
| Tirana | TIA | Albanie | 2h 0m | 2 vols par jour |
| Antalya | AYT | Turquie | 3h 25m | 1-3 vols par jour |
| Tunis | TUN | Tunisie | 2h 20m | 1-3 vols par jour |
| Beyrouth | BEY | Liban | 3h 55m | 2 vols par jour |
| Bangkok | BKK | Thaïlande | 10h 40m | 2 vols par jour |
| Verona | VRN | Italie | 1h 10m | 2 vols par jour |
| Denver | DEN | États-Unis | 10h 30m | 2 vols par jour |
| Edimbourg | EDI | Royaume-Uni | 1h 55m | 2 vols par jour |
| Gdansk | GDN | Pologne | 1h 30m | 2 vols par jour |
| Sao Paulo | GRU | Brésil | 12h 20m | 2 vols par jour |
| Hong Kong | HKG | Hong Kong | 11h 35m | 2 vols par jour |
| Hurghada | HRG | Égypte | 4h 35m | 1-4 vols par jour |
| Houston | IAH | États-Unis | 11h 0m | 2 vols par jour |
| Katowice | KTW | Pologne | 1h 23m | 2 vols par jour |
| Ljubljana | LJU | Slovénie | 1h 15m | 2 vols par jour |
| Bergen | BGO | Norvège | 2h 0m | 2 vols par jour |
| Amman | AMM | Jordanie | 4h 15m | 1-2 vols par jour |
| Trieste | TRS | Italie | 1h 10m | 1-2 vols par jour |
| Detroit | DTW | États-Unis | 9h 23m | 1-2 vols par jour |
| Izmir | ADB | Turquie | 3h 5m | 1-3 vols par jour |
| Atlanta | ATL | États-Unis | 10h 15m | 1-2 vols par jour |
| Vilnius | VNO | Lituanie | 2h 0m | 1-2 vols par jour |
| Dallas | DFW | États-Unis | 11h 4m | 1-2 vols par jour |
| Algier | ALG | Algérie | 2h 35m | 1-2 vols par jour |
| Glasgow | GLA | Royaume-Uni | 2h 0m | 1-2 vols par jour |
| La Valette | MLA | Malte | 2h 30m | 1-2 vols par jour |
| Punta Cana | PUJ | République Dominicaine | 10h 10m | 1-2 vols par jour |
| Stavanger | SVG | Norvège | 1h 45m | 1-2 vols par jour |
| Cancun | CUN | Mexique | 12h 10m | 2 vols par jour |
| Keflavik | KEF | Islande | 3h 38m | 1-2 vols par jour |
| Riyadh | RUH | Arabie Saoudite | 5h 55m | 1-2 vols par jour |
| Bangalore | BLR | Inde | 8h 43m | 1-2 vols par jour |
| Bombay | BOM | Inde | 8h 10m | 1-2 vols par jour |
| Téhéran | IKA | Iran | 5h 5m | 1-2 vols par jour |
| Johannesburg | JNB | Afrique du Sud | 10h 50m | 1-2 vols par jour |
| Koweït | KWI | Koweït | 5h 35m | 2 vols par jour |
| Los Angeles | LAX | États-Unis | 12h 35m | 1-2 vols par jour |
| Tselinograd | NQZ | Kazakhstan | 7h 25m | 1-2 vols par jour |
| Pise | PSA | Italie | 1h 30m | 1-2 vols par jour |
| Shanghai | PVG | Chine | 10h 50m | 1-2 vols par jour |
| Malaga | AGP | Espagne | 2h 55m | 1-2 vols par jour |
| Abu Dhabi | AUH | Émirats Arabes Unis | 6h 0m | 1-2 vols par jour |
| Sarajevo | SJJ | Bosnie-Herzégovine | 1h 45m | 1 vol par jour |
| Seattle | SEA | États-Unis | 10h 45m | 2 vols par jour |
| Thessalonique | SKG | Grèce | 2h 25m | 1 vol par jour |
| Split | SPU | Croatie | 1h 40m | 1 vol par jour |
| Addis Ababa | ADD | Éthiopie | 6h 50m | 1 vol par jour |
| Taipei | TPE | Taiwan | 12h 50m | 1 vol par jour |
| Muharraq | BAH | Bahreïn | 6h 15m | 1 vol par jour |
| Windhoek | WDH | Namibie | 10h 5m | 1 vol par jour |
| Bogota | BOG | Colombie | 11h 39m | 1 vol par jour |
| Boston | BOS | États-Unis | 8h 25m | 1 vol par jour |
| Montréal | YUL | Canada | 7h 50m | 1 vol par jour |
| Bristol | BRS | Royaume-Uni | 1h 40m | 1 vol par jour |
| Charlotte | CLT | États-Unis | 9h 42m | 1 vol par jour |
| Casablanca | CMN | Maroc | 3h 33m | 2 vols par jour |
| Ankara | ESB | Turquie | 3h 15m | 2 vols par jour |
| Larnaca | LCA | Chypre | 3h 40m | 2 vols par jour |
| Orlando | MCO | États-Unis | 10h 20m | 1 vol par jour |
| Mexico City | MEX | Mexique | 12h 0m | 1 vol par jour |
| Miami | MIA | États-Unis | 10h 30m | 1 vol par jour |
| Naples | NAP | Italie | 1h 55m | 1 vol par jour |
| Tokyo | NRT | Japon | 11h 50m | 1 vol par jour |
| Lanzarote | ACE | Espagne | 4h 20m | 1 vol par jour |
| Timisoara | TSR | Roumanie | 1h 45m | 1 vol par jour |
| Vancouver | YVR | Canada | 10h 35m | 1 vol par jour |
| Calgary | YYC | Canada | 9h 25m | 1 vol par jour |
| Cluj-Napoca | CLJ | Roumanie | 2h 0m | 1 vol par jour |
| Cape Town | CPT | Afrique du Sud | 11h 55m | 1 vol par jour |
| Buenos Aires | EZE | Argentine | 13h 45m | 1 vol par jour |
| Faro | FAO | Portugal | 3h 5m | 2 vols par jour |
| Funchal | FNC | Portugal | 4h 10m | 2 vols par jour |
| Hanoi | HAN | Vietnam | 11h 30m | 2 vols par jour |
| Malé | MLE | Maldives | 10h 0m | 2 vols par jour |
| Plaisance | MRU | Maurice | 11h 15m | 2 vols par jour |
| Erevan | EVN | Arménie | 4h 5m | 1 vol par jour |
| Lvov | LWO | Ukraine | 1h 53m | 2 vols par jour |
| Newcastle | NCL | Royaume-Uni | 1h 45m | 1 vol par jour |
| Abuja | ABV | Nigeria | 6h 5m | 1 vol par jour |
| Bordeaux | BOD | France | 1h 45m | 1 vol par jour |
| Chisinau | KIV | Moldavie | 2h 20m | 1 vol par jour |
| Lagos | LOS | Nigeria | 6h 30m | 1 vol par jour |
| Nairobi | NBO | Kenya | 8h 10m | 1 vol par jour |
| Philadelphie | PHL | États-Unis | 9h 0m | 1 vol par jour |
| Nantes | NTE | France | 1h 40m | 1 vol par jour |
| Ho Chi Minh Ville | SGN | Vietnam | 12h 3m | 1 vol par jour |
| Tampa | TPA | États-Unis | 10h 20m | 1 vol par jour |
| Bridgetown | BGI | Barbade | 10h 0m | 2 vols par jour |
| Erbil | EBL | Irak | 4h 30m | 1 vol par jour |
| Bakou | GYD | Azerbaïdjan | 4h 45m | 1 vol par jour |
| Marsa Alam | RMF | Égypte | 4h 40m | 2 vols par jour |
| Jeddah | JED | Arabie Saoudite | 5h 25m | 1 vol par jour |
| Mombasa | MBA | Kenya | 8h 25m | 1 vol par jour |
| Muscat | MCT | Oman | 6h 35m | 1 vol par jour |
| Puerto Plata | POP | République Dominicaine | 10h 13m | 1 vol par jour |
| Saint Louis | STL | États-Unis | 10h 15m | 1 vol par jour |
| San Jose | SJO | Costa Rica | 12h 10m | 1 vol par jour |
| Santa Cruz De La Palma | SPC | Espagne | 4h 45m | 1 vol par jour |
| Séville | SVQ | Espagne | 2h 50m | 1 vol par jour |
| Alma-Ata | ALA | Kazakhstan | 7h 10m | 1 vol par jour |
| Tashkent | TAS | Ouzbékistan | 6h 15m | 1 vol par jour |
| Tromso | TOS | Norvège | 3h 23m | 1 vol par jour |
| Austin | AUS | États-Unis | 11h 40m | 1 vol par jour |
| Varadero | VRA | Cuba | 11h 15m | 1 vol par jour |
| Bari | BRI | Italie | 1h 55m | 1 vol par jour |
| Dubaï | DWC | Émirats Arabes Unis | 6h 25m | 1 vol par jour |
| Rennes | RNS | France | 1h 35m | 1 vol par jour |
| Korfu | CFU | Grèce | 2h 15m | 2 vols par jour |
| Heraklion | HER | Grèce | 3h 5m | 1 vol par jour |
| Colombo | CMB | Sri Lanka | 9h 45m | 1 vol par jour |
| Luanda | LAD | Angola | 8h 30m | 1 vol par jour |
| La Romana | LRM | République Dominicaine | 10h 25m | 2 vols par jour |
| Madras | MAA | Inde | 9h 35m | 1 vol par jour |
| Pristina | PRN | Kosovo | 2h 23m | 1 vol par jour |
| Panama City | PTY | Panama | 11h 50m | 1 vol par jour |
| Liverpool | LPL | Royaume-Uni | 1h 40m | 1 vol par jour |
| Marrakech | RAK | Maroc | 3h 40m | 1 vol par jour |
| Fort Myers | RSW | États-Unis | 11h 0m | 1 vol par jour |
| Salt Lake City | SLC | États-Unis | 10h 55m | 1 vol par jour |
| Santiago | SCQ | Espagne | 2h 30m | 1 vol par jour |
| Tampere | TMP | Finlande | 2h 20m | 1 vol par jour |
| Ulaanbaatar | UBN | Mongolie | 8h 50m | 1 vol par jour |
| Zanzibar | ZNZ | Tanzania, United Republic of | 8h 50m | 1 vol par jour |
| Kalmar | KLR | Suède | 1h 45m | 1 vol par jour |
| Adana | ADA | Turquie | 3h 45m | 1 vol par jour |
| Tbilissi | TBS | Géorgie | 4h 5m | 1 vol par jour |
| Jinan | TNA | Chine | 11h 50m | 1 vol par jour |
| Podgorica | TGD | Monténégro | 2h 0m | 1 vol par jour |
| Jerez | XRY | Espagne | 3h 0m | 1 vol par jour |
| Sal Rei | BVC | Cap-Vert | 6h 40m | 1 vol par jour |
| Catania | CTA | Italie | 2h 20m | 1 vol par jour |
| Dubrovnik | DBV | Croatie | 1h 45m | 2 vols par jour |
| Djerba | DJE | Tunisie | 2h 55m | 1 vol par jour |
| Havane | HAV | Cuba | 11h 10m | 1 vol par jour |
| Holguin | HOG | Cuba | 10h 53m | 1 vol par jour |
| Ibiza | IBZ | Espagne | 2h 20m | 1 vol par jour |
| Thira | JTR | Grèce | 2h 55m | 1 vol par jour |
| Las Vegas | LAS | États-Unis | 11h 45m | 1 vol par jour |
| Montego Bay | MBJ | Jamaïque | 11h 30m | 1 vol par jour |
| Olbia | OLB | Italie | 1h 50m | 1 vol par jour |
| Beijing | PEK | Chine | 9h 30m | 1 vol par jour |
| Cork | ORK | Irlande | 2h 5m | 1 vol par jour |
| Rhodes | RHO | Grèce | 3h 5m | 1 vol par jour |
| Mahe | SEZ | Seychelles | 9h 55m | 1 vol par jour |
| Shenyang | SHE | Chine | 10h 5m | 1 vol par jour |
| Samos | SMI | Grèce | 3h 0m | 1 vol par jour |
| Lamezia | SUF | Italie | 2h 15m | 1 vol par jour |
| Strasbourg | SXB | France | 0h 55m | 1 vol par jour |
| Agadir | AGA | Maroc | 4h 10m | 1 vol par jour |
| Samsun | SZF | Turquie | 3h 30m | 1 vol par jour |
| Alicante | ALC | Espagne | 2h 30m | 1 vol par jour |
| Qingdao | TAO | Chine | 10h 55m | 1 vol par jour |
| Anchorage | ANC | États-Unis | 9h 50m | 1 vol par jour |
| Kayseri | ASR | Turquie | 3h 45m | 1 vol par jour |
| Trabzon | TZX | Turquie | 3h 45m | 1 vol par jour |
| Oral | URA | Kazakhstan | 5h 55m | 1 vol par jour |
| Varna | VAR | Bulgarie | 2h 30m | 1 vol par jour |
| Bastia | BIA | France | 1h 35m | 1 vol par jour |
| Bodrum | BJV | Turquie | 3h 8m | 1 vol par jour |
| Halifax | YHZ | Canada | 7h 30m | 1 vol par jour |
| Whitehorse | YXY | Canada | 9h 30m | 1 vol par jour |
| Diyarbakir | DIY | Turquie | 4h 5m | 1 vol par jour |
| Malatya | MLX | Turquie | 3h 50m | 1 vol par jour |
| Zadar | ZAD | Croatie | 1h 30m | 1 vol par jour |
| Sharm El-Sheikh | SSH | Égypte | 3h 50m | 1 vol par jour |
| Baltimore | BWI | États-Unis | 9h 15m | 1 vol par jour |
| Zakynthos | ZTH | Grèce | 2h 35m | 1 vol par jour |
| Cagliari | CAG | Italie | 1h 55m | 1 vol par jour |
| Chania | CHQ | Grèce | 3h 0m | 1 vol par jour |
| Chengdu | CTU | Chine | 9h 55m | 1 vol par jour |
| Dalaman | DLM | Turquie | 3h 15m | 1 vol par jour |
| Kefalonia | EFL | Grèce | 2h 55m | 1 vol par jour |
| Elazig | EZS | Turquie | 4h 0m | 1 vol par jour |
| Sulaymaniyah | ISU | Irak | 4h 25m | 1 vol par jour |
| St. George's | GND | Grenade | 10h 15m | 1 vol par jour |
| Patras | GPA | Grèce | 2h 40m | 1 vol par jour |
| Westerland | GWT | Allemagne | 1h 15m | 1 vol par jour |
| Gaziantep | GZT | Turquie | 4h 0m | 1 vol par jour |
| Heringsdorf | HDF | Allemagne | 1h 20m | 1 vol par jour |
| Ivalo | IVL | Finlande | 3h 30m | 1 vol par jour |
| Mykonos | JMK | Grèce | 2h 55m | 1 vol par jour |
| Skiathos | JSI | Grèce | 2h 30m | 1 vol par jour |
| Kuusamo | KAO | Finlande | 3h 5m | 1 vol par jour |
| Kos | KGS | Grèce | 3h 5m | 1 vol par jour |
| Kalamata | KLX | Grèce | 2h 40m | 1 vol par jour |
| Kavala | KVA | Grèce | 2h 28m | 1 vol par jour |
| Minorque | MAH | Espagne | 2h 8m | 1 vol par jour |
| Saint Pierre | JER | Channel Islands | 2h 20m | 1 vol par jour |
| Monastir | MIR | Tunisie | 2h 25m | 1 vol par jour |
| Minneapolis | MSP | États-Unis | 9h 45m | 1 vol par jour |
| Nanjing | NKG | Chine | 12h 20m | 1 vol par jour |
| Tivat | TIV | Monténégro | 2h 0m | 1 vol par jour |
| Ponta Delgada | PDL | Portugal | 4h 50m | 1 vol par jour |
| Portland | PDX | États-Unis | 10h 55m | 1 vol par jour |
| Phoenix | PHX | États-Unis | 12h 5m | 1 vol par jour |
| Palerme | PMO | Italie | 2h 15m | 1 vol par jour |
| Hangzhou | HGH | Chine | 10h 0m | 1 vol par jour |
| Pula | PUY | Croatie | 1h 20m | 1 vol par jour |
| Preveza | PVK | Grèce | 2h 20m | 1 vol par jour |
| Porto Santo | PXO | Portugal | 4h 5m | 1 vol par jour |
| Rijeka | RJK | Croatie | 1h 25m | 1 vol par jour |
| Edmonton | YEG | Canada | 9h 45m | info non disponible |
| Moscou | DME | Russie | 3h 15m | info non disponible |
| Fort-De-France | FDF | Martinique | 9h 48m | info non disponible |
| Sankt Petersburg | LED | Russie | 2h 40m | info non disponible |
| Akureyri | AEY | Islande | 3h 45m | 1 vol par jour|
| Egilsstaoir | EGS | Islande | 3h 35m | 1 vol par jour|
| Minsk | MSQ | Bélarus | 2h 15m | info non disponible |
| Nagoya | NGO | Japon | 11h 25m | info non disponible |
| Pointe-A-Pitre | PTP | Guadeloupe | 9h 55m | info non disponible |
Quelles compagnies aériennes ont des vols au départ de Francfort (FRA) ?
Il y a 77 compagnies aériennes avec des vols au départ de Francfort : Aegean Airlines, Aer Lingus, Air Algerie, Air Astana, Air Baltic, Air Cairo, Air Canada, Air China, Air Dolomiti, Air Europa, Air France, Air India, Air Moldova, Air Serbia, Airbus Transport International, Alitalia, American Airlines, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Azores Airlines, Bamboo Airways, Blue Air, British Airways, Brussels Airlines, Bulgaria Air, Cathay Pacific, China Airlines, China Eastern Airlines, Condor, Corendon Airlines, Croatia Airlines, Delta Air Lines, EgyptAir, El Al, Emirates, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Eurowings, Finnair, FlexFlight, Gulf Air, Iberia, Icelandair, Iran Air, Iraqi Airways, JAL, KLM, Korean Air, Kuwait Airways, LATAM Airlines, LOT – Polish Airlines, Lufthansa, Miat – Mongolian Airlines, Middle East Airlines, Nouvelair Tunisie, Oman Air, Pegasus, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, SAS, Saudia, Singapore Airlines, SriLankan Airlines, SunExpress, SWISS, TAP Portugal, TAROM, Thai Airways, TUIfly, Tunisair, Turkish Airlines, United Airlines, Uzbekistan Airways, Vietnam Airlines et Vistara.
Lufthansa est la plus grande compagnie aérienne ici en comptant le nombre de départs. Avec environ 2158 décollages programmés chaque semaine, c’est environ 18 fois plus que la deuxième plus grande compagnie aérienne, Air Dolomiti. L’Airbus A380 est le plus gros avion opérant ici parmi d’autres gros avions tels que le Boeing 747 et le Boeing 777. Les types d’avions ayant le plus de vols réguliers sont l’Airbus A31X/32X et l’Embraer 19X/17X.
Quelles sont les alliances aériennes au départ de Francfort (FRA) ?
Voici les alliances aériennes au départ de l'aéroport Frankfurt Main : Star Alliance, One World, Skyteam
Quel est le vol le plus long au départ de Francfort (FRA) ?
Le trajet avec le temps de vol le plus long entre Francfort (FRA) et Buenos Aires (EZE) dure environ 13h 45min avec un Boeing 747-8 Passenger.